
AI 困难模式
这个模组让AI变得更难
查看大图此模组通过提升敌人强度来增强遭遇战体验。
作为补偿,最大敌人数从 10 增加至上限。
变更列表:
| 参数 | 原值 | 新值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| HRMaxRoamers | 2 | 4 | 人质救援模式中增加游走者数量 |
| 未警觉视野范围 | 3000 | 5000 | 特警未被察觉时嫌犯可发现的最大距离 |
| 警戒视野范围 | 6000 | 8000 | 特警被察觉时的最大可视距离 |
| UnalertedPerceptionHalfAngle | 90 | 120 | 嫌疑人视野范围扩大 |
| AlertedPerceptionHalfAngle | 160 | 180 | 警戒状态下视野范围进一步扩大 |
| 最大嫌疑人数 | 10 | 40 | 每张地图始终保持最大嫌疑人数 |
| 最大漫游者数量 | 1 | 4 | 更多漫游者 |
| 嫌疑犯准确度 | 1.5 | 1.0 | 提高嫌疑犯的准确度 |
| SuspectTimeWithWeaponUpBeforeFiring | 0.2 | 0.1 | 嫌疑人拔枪速度更快 |
| SuspectTrackLastKnownPositionTime | 30.0 | 60.0 | 嫌疑人记住特警进入位置的时间 |
| RequiredTimeSpentOnTarget | 0.3 | 0.15 | 嫌犯发现特警时射击速度更快 |
| SuspectMoraleMediumReload | 0.5 | 0.35 | - |
| SuspectMoraleLowReload | 0.3 | 0.2 | - |
| BeanbagStunDuration | 3.0 | 2.0 | 减少了嫌疑人被榴弹击晕的时间 |
| MinMorale | 0.34 | 0.5 | 提高最低士气 |
| MaxTraps | 3 | 6 | 增加陷阱最大数量 |
| MaxLockedDoorsPercentage | 0.225 | 0.35 | 进入时更多上锁的门 |
| SuspectChanceToSpawnWithNoWeapon | 0.2 | 0.15 | 更多嫌疑人携带武器生成 |
| SuspectAccuracyLostPerMeter | 0.01 | 0.005 | - |
| SuspectAccuracyLostPerMeterSecond | 0.1 | 0.05 | - |
| SwatAccuracyLostPerMeter | 0.0 | 0.01 | - |
制作人员:
- QuickBMS 的创建者。
- 非官方模组指南的创作者。
安装:
- 下载该文件。
- 复制 pakchunk0-WindowsNoEditor_0_P.pak 并将其移动到另一个文件夹。
- 将文件解压到 ...\Ready Or Not\ReadyOrNot\Content\Paks。
- 祝您游戏愉快。
还没有人评论,去客户端里说两句吧。
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。