
技能重新平衡
增强了大多数低影响技能,并为你的构建提供了更多可行选择
查看大图描述
强化了大多数低影响力技能,并为你的构筑提供了更多可用选择。几个过于强势的 S 级技能也被削弱,以便为其他技能腾出竞争空间,同时无需将数值膨胀到天上。详细改动表见下方。
目标是让每个技能都足够优秀,拥有自己的使用场景,即使它非常冷门。 希望你能像我一样享受这个过程!
这会让游戏变得更容易吗? 某种程度上是的,尤其是在第一章和第二章早期,那时你通常只能使用表现平平的技能,因为还没有解锁那些强力技能。在第三章,则不然。
如果你是寻求挑战的老玩家,我衷心推荐搭配 Requiem difficulty 和 99999 伤害上限 使用——在专家难度之后,这应该会是一个自然的进阶。
技能描述没有在游戏内更新,这正常吗? 是的。更新描述会让工作量翻倍甚至三倍,我决定不做这件事。请参考下方的改动表,或者直接在实战中重新尝试你感兴趣的技能 :-) 如果有人更熟悉相关工具并愿意着手更新技能描述,请告诉我!
它与其他模组兼容吗? 本模组仅修改 DT_Balancing_MainCharacterSkills 表,该表设定技能的数值。任何不修改该表的模组都应该兼容。
安装说明
将压缩包解压到 \Sandfall\Content\Paks\~mods(如果你还没有这个 ~mod 子文件夹,请创建它)。
删除文件即可移除模组。
详细改动表
如果你发现任何看起来像是明显疏漏的地方,请指出来!
削弱:
| 数值 | 原版 | 模组 | 角色 |
|---|---|---|---|
| BurningCanvas_DamageIncreasePerBurnStack | 0,1 | 0,07 | Maelle |
| Gommage_BaseDamage | 50 | 28 | Maelle |
| Stendhal_BaseDamage | 15 | 11 | Maelle |
| CreationFromTheVoid_BaseDamage | 2 | 1,8 | Monoco |
| GlaiseEarthquake_BaseDamage | 3 | 1,7 | Monoco |
| LampmasterSwordOfLight_BaseDamage | 2 | 1,5 | Monoco |
| PortierSmash_BaseDamage | 5 | 4 | Monoco |
| Followup_DamageIncreasePerShot | 0,5 | 0,4 | Verso |
增强:
| 数值 | 原版 | 模组 | 角色 |
|---|---|---|---|
| Combo1_Gustave_BaseDamage | 0,25 | 0,6 | Gustave |
| FromFire_Gustave_BaseDamage | 0,625 | 1 | Gustave |
| FromFire_Gustave_HealPercentage | 0,2 | 0,4 | Gustave |
| PerfectBreak_Gustave_BaseDamage | 1,75 | 3 | Gustave |
| PerfectRecovery_Gustave_PerfectionPerQte | 1 | 2 | Gustave |
| StrikeStorm_Gustave_BaseDamage | 0,7 | 0,9 | Gustave |
| UnleashCharge_BreakBarMultiplier | 1 | 2,5 | Gustave |
| UnleashCharge_DamageIncreasePerCharge | 0,2 | 0,5 | Gustave |
| CrustalCrush_BaseDamage | 0,9 | 1 | Lune |
| Earthquake_BaseDamage | 1,2 | 2,5 | Lune |
| Earthquake_OverchargeDamageMultiplier | 1,5 | 1,8 | Lune |
| Electrify_BaseDamage | 0,2 | 0,4 | Lune |
| FireRage_BaseDamage | 2,5 | 6 | Lune |
| FireRage_FirstHit | 1 | 4 | Lune |
| HealingLight_BaseHeal | 0,3 | 0,8 | Lune |
| IceGust_BaseDamage | 1,4 | 3 | Lune |
| IceGust_OverchargeDamageMultiplier | 1,5 | 2 | Lune |
| Immolation_OverchargeBurnStacks | 5 | 7 | Lune |
| Revitalization_BaseHealPercent | 0,4 | 0,6 | Lune |
| StormCaller_BaseDamageOnHit | 0,2 | 0,5 | Lune |
| Thunderfall_BaseDamage | 0,3 | 0,6 | Lune |
| TreeOfLife_HealPercent | 0,5 | 1 | Lune |
| BreakingRules_BaseDamage | 0,75 | 1,25 | Maelle |
| FleuretFury_BaseDamage | 0,8 | 1 | Maelle |
| GuardDown_DefenslessDuration | 3 | 4 | Maelle |
| GuardUp_ShellDuration | 3 | 4 | Maelle |
| Maelle_OffensiveStance_DMGDealtMultiplier | 1,5 | 2 | Maelle |
| OffensiveSwitch_BaseDamage | 1 | 2 | Maelle |
| Revenge_DamageIncreasePerHit | 1,5 | 1,8 | Maelle |
| SwordBallet_BaseDamage | 0,75 | 0,9 | Maelle |
| BalletCharm_BaseDamage | 0,8 | 2 | Monoco |
| BenisseurMortar_BaseDamage | 0,8 | 1,8 | Monoco |
| BenisseurMortar_OverchargeDamageMultiplier | 3 | 2 | Monoco |
| ChalierRelentlessSword_BaseDamage | 0,6 | 0,9 | Monoco |
| ChevaliereBAoECombo_BaseDamage | 0,6 | 0,7 | Monoco |
| ChevaliereCaC_BaseDamage | 0,3 | 0,4 | Monoco |
| ClairEnfeeble_BaseDamage | 1,75 | 2,25 | Monoco |
| CrulerShield_APGain | 2 | 4 | Monoco |
| CrulerShield_ShieldToApply | 1 | 2 | Monoco |
| CultistBloodSword_BaseDamage | 0,3 | 0,45 | Monoco |
| DanseuseWingDance_BaseDamage | 1,3 | 1,55 | Monoco |
| DemineurThunderStrike_BaseDamage | 1 | 2 | Monoco |
| DuallistStormBlood_BaseDamage | 1,5 | 1,9 | Monoco |
| GrosseTeteWrecking_BaseDamage | 0,6 | 0,9 | Monoco |
| HexgaCombo_BaseDamage | 1,2 | 3 | Monoco |
| JarCombo_BaseDamage | 0,5 | 0,65 | Monoco |
| LusterCombo_BaseDamage | 0,6 | 0,75 | Monoco |
| PotatobagBossFireShots_BurnPerHit | 3 | 4 | Monoco |
| PotatobagMageThunderThrows_BaseDamage | 0,5 | 0,75 | Monoco |
| PotierBuff_BonusApOnOvercharge | 1 | 2 | Monoco |
| RamasseurBonk_BaseDamage | 0,8 | 2 | Monoco |
| RamasseurBonk_BreakDamagesBonus | 0,2 | 0,3 | Monoco |
| RocherHammering_BaseDamage | 0,4 | 0,55 | Monoco |
| SaplingAbsorption_BaseDamage | 1 | 1,2 | Monoco |
| SaplingAbsorption_HealPercentagePerHitOvercharge | 0,1 | 0,15 | Monoco |
| StalactCombo_BaseDamage | 0,45 | 0,65 | Monoco |
| StalactCombo_BreakBarMultiplier | 1,5 | 3 | Monoco |
| FiringShadow_BaseDamage | 0,5 | 0,75 | Sciel |
| FocusedForetell_BaseForetell | 2 | 3 | Sciel |
| GrimPrediction_DamageIncreasePerForetell | 0,25 | 0,3 | Sciel |
| SpectralSweep_BaseDamage | 0,5 | 0,75 | Sciel |
| AscendingAssault_DamageIncreasePerCast | 0,3 | 0,4 | Verso |
| Blitz_BaseDamage | 1,5 | 2,25 | Verso |
| Combo1_BaseDamage | 0,25 | 0,5 | Verso |
| FromFire_BaseDamage | 0,625 | 1 | Verso |
| FromFire_HealPercentage | 0,2 | 0,4 | Verso |
| ParadigmShift_APPerQTE | 1 | 2 | Verso |
| ParadigmShift_BaseDamage | 0,3 | 0,7 | Verso |
| PerfectRecovery_PerfectionPerQte | 1 | 4 | Verso |
| Purification_BaseDamage | 1,25 | 2 | Verso |
| RadiantSlash_BaseDamage | 0,7 | 1,2 | Verso |
| SpeedBurst_BaseDamage | 0,5 | 0,9 | Verso |
| SteeledStrike_BaseDamage | 0,5 | 0,7 | Verso |
| StrikeStorm_OverchargeDamageMultiplier | 2 | 2,5 | Verso |
还没有人评论,去客户端里说两句吧。
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。