
(生活质量优化)增加超级药剂的携带上限及其他调整
增加部分物品的携带上限。 这并非为了平衡性考虑, 纯粹是为了提升游戏体验。
查看大图版本 1.0.0
| 物品 | 新的携带上限 |
|---|---|
| 超级回复药 | 50 |
| 草药 | 20 |
| 空莓果 | 20 |
| 冷饮 | 20 |
| 热饮 | 20 |
| 恶魔粉末 | 20 |
| 硬壳粉末 | 20 |
| 震撼陷阱 | 5 |
| 陷阱 | 5 |
| 闪光弹 | 10 |
| Flash 漏洞 | 20 |
| 火药等级2、3 | 125 |
| 粘性弹药 等级1、2、3 | 125 |
| 麻痹弹药 | 125 |
| 镇静弹 | 125 |
版本 1.0.1 更新
| 物品 | 新的携带上限 |
|---|---|
| 古老药剂 | 10 |
| 生命之尘 | 10 |
| 集束炸弹 等级1、2、3 | 125 |
版本 1.0.2 更新
| 物品 | 新的携带上限 |
|---|---|
| 最大药水 | 25 |
| 阿斯特拉肉干 | 20 |
| 强力涂层 | 125 |
| 毒药涂层 | 125 |
| 麻痹瓶 | 125 |
| 睡眠涂层 | 125 |
| 排气涂层 | 125 |
| 爆炸涂层 | 125 |
| 龙焰浆果 | 99 |
| 针叶莓 | 99 |
| 斩莓果 | 99 |
| 门闩莓果 | 99 |
| 炸弹莓果 | 99 |
| 天堂莓果 | 99 |
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。