
迪亚布罗斯强臂 塔罗斯强臂 角
将塔罗斯特强臂"角"充能斧转换为来自MHGU/XX的迪亚布罗斯特强臂充能斧。 若想使用其他充能斧而非塔罗斯特强臂充能斧,只需重命名bs_caxe006文件夹及其内部所有文件以匹配。
查看大图如果你喜欢我的作品并想支持未来的项目,可以捐赠。
充能斧ID可在此处找到:
充能斧武器ID
充能斧
| 武器ID | 武器名称 |
|---|---|
| 0 | 无 |
| 1 | 钢铁充能斧Ⅰ |
| 2 | 钢铁充能斧Ⅱ |
| 3 | 钢铁充能斧Ⅲ |
| 4 | 铬钢充能斧 |
| 5 | 铬钢充能斧改 |
| 6 | 终极铬钢斧 |
| 7 | 角龙充能斧Ⅰ |
| 8 | 角龙充能斧Ⅱ |
| 9 | 角龙充能斧Ⅲ |
| 10 | 破坏者充能斧 |
| 11 | 角龙破坏斧 |
| 12 | 迪亚布罗斯充能斧 |
| 13 | 迪亚布罗斯破坏斧 |
| 14 | 骨制充能斧Ⅰ |
| 15 | 骨制充能斧Ⅱ |
| 16 | 骨制充能斧Ⅲ |
| 17 | 凶豺龙充能斧 |
| 18 | 凶豺龙充能斧改 |
| 19 | 凶豺龙破坏斧 |
| 20 | 熔岩充能斧Ⅰ |
| 21 | 熔岩充能斧Ⅱ |
| 22 | 爆锤龙充能斧 |
| 23 | 爆锤龙充能斧改 |
| 24 | 爆锤龙破坏斧 |
| 25 | 泥鱼龙充能斧Ⅰ |
| 26 | 泥鱼龙充能斧Ⅱ |
| 27 | 泥鱼龙充能斧Ⅲ |
| 28 | 泥鱼龙充能斧改 |
| 29 | 泥鱼龙破坏斧 |
| 30 | 飞雷龙充能斧Ⅰ |
| 31 | 飞雷龙充能斧Ⅱ |
| 32 | 飞雷龙充能斧Ⅲ |
| 33 | 飞雷龙充能斧改 |
| 34 | 飞雷龙破坏斧 |
| 35 | 蛮颚龙充能斧Ⅰ |
| 36 | 蛮颚龙充能斧Ⅱ |
| 37 | 蛮颚龙充能斧Ⅲ |
| 38 | 蛮颚龙充能斧改 |
| 39 | 蛮颚龙破坏斧 |
| 40 | 雌火龙充能斧Ⅰ |
| 41 | 雌火龙充能斧Ⅱ |
| 42 | 雌火龙充能斧Ⅲ |
| 43 | 雌火龙充能斧改 |
| 44 | 雌火龙破坏斧 |
| 45 | 浮空龙充能斧Ⅰ |
| 46 | 浮空龙充能斧Ⅱ |
| 47 | 浮空龙充能斧Ⅲ |
| 48 | 浮空龙充能斧改 |
| 49 | 浮空龙破坏斧 |
| 50 | 风飘龙充能斧Ⅰ |
| 51 | 风飘龙充能斧Ⅱ |
| 52 | 风飘龙充能斧Ⅲ |
| 53 | 风飘龙充能斧改 |
| 54 | 风飘龙破坏斧 |
| 55 | 毒妖鸟充能斧Ⅰ |
| 56 | 毒妖鸟充能斧Ⅱ |
| 57 | 毒妖鸟充能斧Ⅲ |
| 58 | 毒妖鸟充能斧改 |
| 59 | 毒妖鸟破坏斧 |
| 60 | 岩贼龙充能斧Ⅰ |
| 61 | 岩贼龙充能斧Ⅱ |
| 62 | 岩贼龙充能斧Ⅲ |
| 63 | 岩贼龙充能斧改 |
| 64 | 岩贼龙破坏斧 |
| 65 | 火龙充能斧Ⅰ |
| 66 | 火龙充能斧Ⅱ |
| 67 | 火龙充能斧Ⅲ |
| 68 | 火龙充能斧改 |
| 69 | 火龙破坏斧 |
| 70 | 爆鳞龙充能斧Ⅰ |
| 71 | 爆鳞龙充能斧Ⅱ |
| 72 | 爆鳞龙充能斧Ⅲ |
| 73 | 爆鳞龙充能斧改 |
| 74 | 爆鳞龙破坏斧 |
| 75 | 灭尽龙充能斧Ⅰ |
| 76 | 灭尽龙充能斧Ⅱ |
| 77 | 灭尽龙充能斧Ⅲ |
| 78 | 灭尽龙充能斧改 |
| 79 | 灭尽龙破坏斧 |
| 80 | 尸套龙充能斧Ⅰ |
| 81 | 尸套龙充能斧Ⅱ |
| 82 | 尸套龙充能斧Ⅲ |
| 83 | 尸套龙充能斧改 |
| 84 | 尸套龙破坏斧 |
| 85 | 钢龙充能斧Ⅰ |
| 86 | 钢龙充能斧Ⅱ |
| 87 | 钢龙充能斧Ⅲ |
| 88 | 钢龙充能斧改 |
| 89 | 钢龙破坏斧 |
| 90 | 炎王龙充能斧Ⅰ |
| 91 | 炎王龙充能斧Ⅱ |
| 92 | 炎王龙充能斧Ⅲ |
| 93 | 炎王龙充能斧改 |
| 94 | 炎王龙破坏斧 |
| 95 | 麒麟充能斧Ⅰ |
| 96 | 麒麟充能斧Ⅱ |
| 97 | 麒麟充能斧Ⅲ |
| 98 | 麒麟充能斧改 |
| 99 | 麒麟破坏斧 |
| 100 | 黑角龙充能斧Ⅰ |
| 101 | 黑角龙充能斧Ⅱ |
| 102 | 黑角龙充能斧Ⅲ |
| 103 | 黑角龙充能斧改 |
| 104 | 黑角龙破坏斧 |
| 105 | 恐暴龙充能斧Ⅰ |
| 106 | 恐暴龙充能斧Ⅱ |
| 107 | 恐暴龙充能斧Ⅲ |
| 108 | 恐暴龙充能斧改 |
| 109 | 恐暴龙破坏斧 |
| 110 | 冥灯龙充能斧Ⅰ |
| 111 | 冥灯龙充能斧Ⅱ |
| 112 | 冥灯龙充能斧Ⅲ |
| 113 | 冥灯龙充能斧改 |
| 114 | 冥灯龙破坏斧 |
| 115 | 防卫队充能斧Ⅰ |
| 116 | 防卫队充能斧Ⅱ |
| 117 | 防卫队充能斧Ⅲ |
| 118 | 防卫队充能斧改 |
| 119 | 防卫队破坏斧 |
| 120 | 冰咒龙充能斧Ⅰ |
| 121 | 冰咒龙充能斧Ⅱ |
| 122 | 冰咒龙充能斧Ⅲ |
| 123 | 冰咒龙充能斧改 |
| 124 | 冰咒龙破坏斧 |
| 125 | 红莲爆鳞龙充能斧Ⅰ |
| 126 | 红莲爆鳞龙充能斧Ⅱ |
| 127 | 红莲爆鳞龙充能斧Ⅲ |
| 128 | 红莲爆鳞龙充能斧改 |
| 129 | 红莲爆鳞龙破坏斧 |
| 130 | 黑轰龙充能斧Ⅰ |
| 131 | 黑轰龙充能斧Ⅱ |
| 132 | 黑轰龙充能斧Ⅲ |
| 133 | 黑轰龙充能斧改 |
| 134 | 黑轰龙破坏斧 |
| 135 | 金火龙充能斧Ⅰ |
| 136 | 金火龙充能斧Ⅱ |
| 137 | 金火龙充能斧Ⅲ |
| 138 | 金火龙充能斧改 |
| 139 | 金火龙破坏斧 |
| 140 | 银火龙充能斧Ⅰ |
| 141 | 银火龙充能斧Ⅱ |
| 142 | 银火龙充能斧Ⅲ |
| 143 | 银火龙充能斧改 |
| 144 | 银火龙破坏斧 |
| 145 | 煌黑龙充能斧Ⅰ |
| 146 | 煌黑龙充能斧Ⅱ |
| 147 | 煌黑龙充能斧Ⅲ |
| 148 | 煌黑龙充能斧改 |
| 149 | 煌黑龙破坏斧 |
| 150 | 黑龙充能斧Ⅰ |
| 151 | 黑龙充能斧Ⅱ |
| 152 | 黑龙充能斧Ⅲ |
| 153 | 黑龙充能斧改 |
| 154 | 黑龙破坏斧 |
| 155 | 冥赤龙充能斧Ⅰ |
| 156 | 冥赤龙充能斧Ⅱ |
| 157 | 冥赤龙充能斧Ⅲ |
| 158 | 冥赤龙充能斧改 |
| 159 | 冥赤龙破坏斧 |
| 160 | 绚辉龙充能斧Ⅰ |
| 161 | 绚辉龙充能斧Ⅱ |
| 162 | 绚辉龙充能斧Ⅲ |
| 163 | 绚辉龙充能斧改 |
| 164 | 绚辉龙破坏斧 |
| 165 | 猛爆碎龙充能斧Ⅰ |
| 166 | 猛爆碎龙充能斧Ⅱ |
| 167 | 猛爆碎龙充能斧Ⅲ |
| 168 | 猛爆碎龙充能斧改 |
| 169 | 猛爆碎龙破坏斧 |
| 170 | 霜刃冰牙龙充能斧Ⅰ |
| 171 | 霜刃冰牙龙充能斧Ⅱ |
| 172 | 霜刃冰牙龙充能斧Ⅲ |
| 173 | 霜刃冰牙龙充能斧改 |
| 174 | 霜刃冰牙龙破坏斧 |
| 175 | 狱狼龙充能斧Ⅰ |
| 176 | 狱狼龙充能斧Ⅱ |
| 177 | 狱狼龙充能斧Ⅲ |
| 178 | 狱狼龙充能斧改 |
| 179 | 狱狼龙破坏斧 |
| 180 | 天彗龙充能斧Ⅰ |
| 181 | 天彗龙充能斧Ⅱ |
| 182 | 天彗龙充能斧Ⅲ |
| 183 | 天彗龙充能斧改 |
| 184 | 天彗龙破坏斧 |
| 185 | 神秘充能斧Ⅰ |
| 186 | 神秘充能斧Ⅱ |
| 187 | 神秘充能斧Ⅲ |
| 188 | 神秘充能斧改 |
| 189 | 神秘破坏斧 |
| 190 | 帝王充能斧Ⅰ |
| 191 | 帝王充能斧Ⅱ |
| 192 | 帝王充能斧Ⅲ |
| 193 | 帝王充能斧改 |
| 194 | 帝王破坏斧 |
| 195 | 黑蚀龙充能斧Ⅰ |
| 196 | 黑蚀龙充能斧Ⅱ |
| 197 | 黑蚀龙充能斧Ⅲ |
| 198 | 黑蚀龙充能斧改 |
| 199 | 黑蚀龙破坏斧 |
| 200 | 天迴龙充能斧Ⅰ |
| 201 | 天迴龙充能斧Ⅱ |
| 202 | 天迴龙充能斧Ⅲ |
| 203 | 天迴龙充能斧改 |
| 204 | 天迴龙破坏斧 |
| 205 | 冥渊龙充能斧Ⅰ |
| 206 | 冥渊龙充能斧Ⅱ |
| 207 | 冥渊龙充能斧Ⅲ |
| 208 | 冥渊龙充能斧改 |
| 209 | 冥渊龙破坏斧 |
| 210 | 爵银龙充能斧Ⅰ |
| 211 | 爵银龙充能斧Ⅱ |
| 212 | 爵银龙充能斧Ⅲ |
| 213 | 爵银龙充能斧改 |
| 214 | 爵银龙破坏斧 |
| 215 | 冰狼龙充能斧Ⅰ |
| 216 | 冰狼龙充能斧Ⅱ |
| 217 | 冰狼龙充能斧Ⅲ |
| 218 | 冰狼龙充能斧改 |
| 219 | 冰狼龙破坏斧 |
| 220 | 电龙充能斧Ⅰ |
| 221 | 电龙充能斧Ⅱ |
| 222 | 电龙充能斧Ⅲ |
| 223 | 电龙充能斧改 |
| 224 | 电龙破坏斧 |
| 225 | 熔翁龙充能斧Ⅰ |
| 226 | 熔翁龙充能斧Ⅱ |
| 227 | 熔翁龙充能斧Ⅲ |
| 228 | 熔翁龙充能斧改 |
| 229 | 熔翁龙破坏斧 |
| 230 | 炽妃蜘蛛充能斧Ⅰ |
| 231 | 炽妃蜘蛛充能斧Ⅱ |
| 232 | 炽妃蜘蛛充能斧Ⅲ |
| 233 | 炽妃蜘蛛充能斧改 |
| 234 | 炽妃蜘蛛破坏斧 |
| 235 | 棘龙充能斧Ⅰ |
| 236 | 棘龙充能斧Ⅱ |
| 237 | 棘龙充能斧Ⅲ |
| 238 | 棘龙充能斧改 |
| 239 | 棘龙破坏斧 |
| 240 | 大名盾蟹充能斧Ⅰ |
| 241 | 大名盾蟹充能斧Ⅱ |
| 242 | 大名盾蟹充能斧Ⅲ |
| 243 | 大名盾蟹充能斧改 |
| 244 | 大名盾蟹破坏斧 |
| 245 | 将军镰蟹充能斧Ⅰ |
| 246 | 将军镰蟹充能斧Ⅱ |
| 247 | 将军镰蟹充能斧Ⅲ |
| 248 | 将军镰蟹充能斧改 |
| 249 | 将军镰蟹破坏斧 |
| 250 | 岩龙充能斧Ⅰ |
| 251 | 岩龙充能斧Ⅱ |
| 252 | 岩龙充能斧Ⅲ |
| 253 | 岩龙充能斧改 |
| 254 | 岩龙破坏斧 |
| 255 | 铠龙充能斧Ⅰ |
| 256 | 铠龙充能斧Ⅱ |
| 257 | 铠龙充能斧Ⅲ |
| 258 | 铠龙充能斧改 |
| 259 | 铠龙破坏斧 |
| 260 | 盾蟹充能斧Ⅰ |
| 261 | 盾蟹充能斧Ⅱ |
| 262 | 盾蟹充能斧Ⅲ |
| 263 | 盾蟹充能斧改 |
| 264 | 盾蟹破坏斧 |
| 265 | 镰蟹充能斧Ⅰ |
| 266 | 镰蟹充能斧Ⅱ |
| 267 | 镰蟹充能斧Ⅲ |
| 268 | 镰蟹充能斧改 |
| 269 | 镰蟹破坏斧 |
| 270 | 黑狼鸟充能斧Ⅰ |
| 271 | 黑狼鸟充能斧Ⅱ |
| 272 | 黑狼鸟充能斧Ⅲ |
| 273 | 黑狼鸟充能斧改 |
| 274 | 黑狼鸟破坏斧 |
| 275 | 迅龙充能斧Ⅰ |
| 276 | 迅龙充能斧Ⅱ |
| 277 | 迅龙充能斧Ⅲ |
| 278 | 迅龙充能斧改 |
| 279 | 迅龙破坏斧 |
| 280 | 轰龙充能斧Ⅰ |
| 281 | 轰龙充能斧Ⅱ |
| 282 | 轰龙充能斧Ⅲ |
| 283 | 轰龙充能斧改 |
| 284 | 轰龙破坏斧 |
| 285 | 碎龙充能斧Ⅰ |
| 286 | 碎龙充能斧Ⅱ |
| 287 | 碎龙充能斧Ⅲ |
| 288 | 碎龙充能斧改 |
| 289 | 碎龙破坏斧 |
| 290 | 斩龙充能斧Ⅰ |
| 291 | 斩龙充能斧Ⅱ |
| 292 | 斩龙充能斧Ⅲ |
| 293 | 斩龙充能斧改 |
| 294 | 斩龙破坏斧 |
| 295 | 泡狐龙充能斧Ⅰ |
| 296 | 泡狐龙充能斧Ⅱ |
| 297 | 泡狐龙充能斧Ⅲ |
| 298 | 泡狐龙充能斧改 |
| 299 | 泡狐龙破坏斧 |
| 300 | 雷狼龙充能斧Ⅰ |
| 301 | 雷狼龙充能斧Ⅱ |
| 302 | 雷狼龙充能斧Ⅲ |
| 303 | 雷狼龙充能斧改 |
| 304 | 雷狼龙破坏斧 |
| 305 | 冰牙龙充能斧Ⅰ |
| 306 | 冰牙龙充能斧Ⅱ |
| 307 | 冰牙龙充能 |
bs_caxe004 - 迪亚布罗斯斩击斧 bs_caxe006 - 塔罗斯之角 bs_caxe011 - 卡亚尔不是冰也不是水 bs_caxe012 - 基亚尔 冰与水
感谢:
- MHVuze 为他的世界区块编辑器
- Asia81 感谢他开发的3DS资源提取工具
- imthe666st 感谢他的arc解包工具
- dasding 为他的 mhmodtools
- Jodo 感谢他的 mhwtextconverter 工具
- PredatorCZ 为他的 MT Framework 插件
- Ezekial 为他精彩的模组制作视频教程以及他所有的帮助
- 感谢Asterisk在纹理问题上的帮助以及他的mod3导入器Blender插件
- 感谢Dallagen在纹理问题上的帮助。
- 怪物猎人世界模组讨论Discord。
尽情享受吧!
正在加载版本记录…





正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。