正常点五
普通模式太简单,但经典模式又太难?那么也许普通模式点五会刚刚好。
这是一个模组,旨在平滑《幽浮:未知敌人》中从普通到经典难度之间的大幅跳跃。顾名思义,它的做法是将普通和经典难度之间的每一个数值变化(敌人增强、资金惩罚等)精确减半。结果应该是一种介于默认难度模式之间的体验。如果你在寻找一种与普通模式完全相同但拥有完整外星人AI的难度,请尝试普通点二。
要在普通点五难度下游玩,请运行附带的补丁脚本("NormalPointFive.patcher.bat"),然后在游戏中选择“经典”难度。部分更改可能对现有存档生效,但建议在打补丁后开始新游戏。
通过使用 xcominipatcher 工具,此模组可以与其他修改相同配置文件(DefaultGameCore)的模组结合使用。为确保其他模组不会覆盖普通点五的设置,请最后应用此补丁。通常,如果其他模组包含 dreadylein 的旧版“modpatcher.exe”实用程序,除非最后运行此补丁程序,否则它将覆盖此模组。
下表显示了所有受影响的游戏设置,并对比了普通、普通点五和(默认)经典难度下的数值。
**NexusMods 不允许在模组描述中使用表格或固定宽度文本,**因此很遗憾,无法在此处让这个表格更易于阅读。不过,您可以下载并在记事本中查看自述文件,那样会清晰得多。
| 设置 | 普通 | 普通.5 | 经典 |
|---|---|---|---|
| 起始士兵生命值 | 5 | 5 | 4 |
| 外星人暴击几率加成 | +0 | +5 | +10 |
| 外星人瞄准加成(除了Chrysallids、僵尸和狂战士) | +0 | +5 | +10 |
| Thin Man 生命值 | 3 | 4 | 4 |
| 瘦人伤害惩罚 | -2 | -1 | -0 |
| Chryssalid 和 Zombie 伤害加成 | +0 | +1 | +2 |
| 精英变种人和外星人防御加成 | +0 | +5 | +10 |
| 变种人、重型漂浮者、无人机和外星人生命值加成 | +0 | +1 | +2 |
| 赛博碟与异变者指挥官生命值加成 | +0 | +2 | +4 |
| Sectoid指挥官和Ethereal意志奖励 | +0 | +15 | +25 |
| 击杀屏幕外异变者时出现僵尸的概率 | 0% | 25% | 50% |
| 瘦人使用瘟疫的几率 | 5% | 7% | 10% |
| 赛博圆盘使用死亡绽放的几率 | 5% | 7% | 10% |
| 狂暴者使用血之召唤的几率 | 5% | 7% | 10% |
| 外星人投掷手榴弹的概率 | 0.25% | 0.5% | 1% |
| Maximum aliens attacking at once (-1 is unlimited) | 5 | -1 | -1 |
| 招募新兵的成本 | 10 | 15 | 15 |
| 每月免费资金(在发射任何卫星前) | 175 | 125 | 75 |
| 免费基础能量(在任何发电机之前) | 35 | 32 | 30 |
| 初始恐慌等级 | 0 | 4 | 8 |
| 每月最大叛逃国家数量 | 2 | 2 | 3 |
| 卫星将恐慌从5级降低至4级的几率 | 100% | 75% | 50% |
| 卫星将恐慌从4级降至3级的几率 | 50% | 35% | 25% |
| 卫星将恐慌从3级降至2级的概率 | 25% | 15% | 10% |
| 卫星将恐慌从2级降至1级的概率 | 25% | 15% | 10% |
| 非洲工程师/科学家拥有1颗卫星 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
| 非洲工程师/科学家拥有2颗卫星 | 2/1 | 2/1 | 1/1 |
| 非洲工程师/科学家拥有3颗卫星 | 3/2 | 2/2 | 2/1 |
| 亚洲工程师/科学家拥有1颗卫星 | 2/0 | 2/0 | 1/0 |
| 亚洲工程师/科学家拥有2颗卫星 | 3/0 | 3/0 | 2/0 |
| 亚洲工程师/科学家拥有3颗卫星 | 6/0 | 5/0 | 3/0 |
| 亚洲工程师/科学家拥有4颗卫星 | 8/0 | 6/0 | 4/0 |
| 欧洲工程师/科学家拥有1颗卫星 | 0/2 | 0/2 | 0/1 |
| 欧洲工程师/科学家拥有2颗卫星 | 0/3 | 0/3 | 0/2 |
| 欧洲工程师/科学家拥有3颗卫星 | 0/6 | 0/5 | 0/3 |
| 欧洲工程师/科学家拥有4颗卫星 | 0/8 | 0/6 | 0/4 |
| 北美工程师/科学家拥有1颗卫星 | 1/1 | 1/1 | 0/1 |
| 北美工程师/科学家拥有2颗卫星 | 2/2 | 1/2 | 1/1 |
| 北美工程师/科学家拥有3颗卫星 | 4/4 | 3/3 | 1/2 |
| 南美洲工程师/科学家拥有1颗卫星 | 0/1 | 0/1 | 0/1 |
| 南美洲工程师/科学家拥有2颗卫星 | 2/2 | 1/2 | 1/1 |
截至版本0.5,此模组不再对第二波产生任何影响。特别是,“并非生而平等”将保留原有的(巨大的)可能的属性值差异范围(除非已被另一个模组更改)。
如有任何意见、问题或请求,请直接发送至 taleden0@gmail.com。
还没有人评论,去客户端里说两句吧。
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。