
三连发
将连发机制改为真正的连发射击。
查看大图存档兼容
YAML 兼容
YAW/YAWC/YAWCE 兼容
速射模式下现在真正地连续发射弹药
平衡性调整基于编辑器中的基础属性,因为在 T5 和 T6(氏族装备)阶段,武器在游戏中会得到大量增益。
伤害提升 30%,冷却时间减少 25%。
我尽量保持射击间隔与原始版本接近,因为更长的间隔意味着你需要更长时间面对敌人。
一般来说,在 T6 增益后 DPS 差距会扩大,但由于冷却时间显著变长,
我觉得这能让你更仔细地考虑自己的进攻时机。
展开折叠部分可查看弹数、每发伤害、射击间隔、武器冷却时间及 DPS 的详细拆分。
氏族 UAC2/BF
点击展开
氏族 UAC/2 BF
- 基础属性: 4 发 | 0.6 伤害(总计 2.4)| 0.18 秒延迟(0.06 秒 x 3)| 0.6 秒冷却 [DPS:2.4/0.78 = 3.07]
- 原始游戏内(T6): 4 发 | 0.78 伤害(总计 3.12)| 0.18 秒延迟(0.06 秒 x 3)| 0.45 秒冷却 [DPS:3.12/0.63 = 4.95]
- 模组属性: 5 发 | 2.0 伤害(总计 10.0)| 0.40 秒延迟(0.1 秒 x 4)| 2.8 秒冷却 [DPS:10/3.2 = 3.1]
- 模组游戏内(T6): 5 发 | 2.6 伤害(总计 13.0)| 0.40 秒延迟(0.1 秒 x 4)| 2.1 秒冷却 [DPS:13/2.5 = 5.2]
氏族 UAC5/BF
点击展开
氏族 UAC/5 BF
- 基础属性: 4 发 | 1.525 伤害(总计 6.1)| 0.45 秒延迟(0.15 秒 x 3)| 1.05 秒冷却 [DPS:6.1/1.5 = 4.06]
- 游戏内属性(T6): 4 发 | 1.982 伤害(总计 7.928)| 0.45 秒延迟(0.15 秒 x 3)| 0.8 秒冷却 [DPS:7.928/1.25 = 6.34]
- 模组属性: 4 发 | 5.0 伤害(总计 20.0)| 0.45 秒延迟(0.15 秒 x 3)| 4.35 秒冷却 [DPS:20/4.8 = 4.16]
- 模组游戏内(T6): 4 发 | 6.5 伤害(总计 26.0)| 0.45 秒延迟(0.15 秒 x 3)| 3.26 秒冷却 [DPS:26/3.71 = 7.0]
氏族 UAC10/BF
点击展开
氏族 UAC/10 BF
- 基础属性: 8 发 | 1.525 伤害(总计 12.2)| 0.35 秒延迟(0.05 秒 x 7)| 2.4 秒冷却 [DPS:12.2/2.4 = 5.08]
- 游戏内属性(T6): 8 发 | 1.982 伤害(总计 15.856)| 0.35 秒延迟(0.05 秒 x 7)| 1.8 秒冷却 [DPS:15.856/2.15 = 7.37]
- 模组属性: 3 发 | 10.0 伤害(总计 30.0)| 0.50 秒延迟(0.25 秒 x 2)| 5.38 秒冷却 [DPS:30/5.88 = 5.1]
- 模组游戏内(T6): 3 发 | 13.0 伤害(总计 39.0)| 0.50 秒延迟(0.25 秒 x 2)| 4.035 秒冷却 [DPS:39/4.535 = 8.59]
氏族 UAC20/BF
点击展开
氏族 UAC/20 BF
- 基础属性: 16 发 | 1.525 伤害(总计 24.4)| 0.627 秒延迟(0.0418 秒 x 15)| 4.0 秒冷却 [DPS:24.4/4.627 = 5.27]
- 游戏内属性(T6): 16 发 | 1.982 伤害(总计 31.712)| 0.627 秒延迟(0.0418 秒 x 15)| 3.0 秒冷却 [DPS:31.712/3.627 = 8.74]
- 模组属性: 2 发 | 20.0 伤害(总计 40.0)| 0.30 秒延迟(0.3 秒 x 1)| 7.25 秒冷却 [DPS:40/7.55 = 5.3]
- 模组游戏内(T6): 2 发 | 26.0 伤害(总计 52.0)| 0.30 秒延迟(0.3 秒 x 1)| 5.4375 秒冷却 [DPS:52/5.7375 = 9.1]
----------------------------------
对于内天体装备,我仅列出 T1 属性,因为 T0 实际上并非零,更像是 T-1。因此这是基准对比。
原始属性
- AC2/BF: 4 发 | 0.6 伤害 | 0.06 秒每发间隔 | 0.502 秒冷却 | 3.52 DPS
- AC5/BF: 3 发 | 2.0 伤害 | 0.10 秒每发间隔 | 1.240 秒冷却 | 4.17 DPS
- AC10/BF: 6 发 | 2.0 伤害 | 0.05 秒每发间隔 | 2.400 秒冷却 | 4.53 DPS
- AC20/BF: 12 发 | 2.0 伤害 | 0.0418 秒每发间隔 | 3.840 秒冷却 | 5.18 DPS
模组属性(本模组)
- AC2/BF: 5 发 | 2.0 伤害 | 0.10 秒每发间隔 | 2.440 秒冷却 | 3.52 DPS
- AC5/BF: 4 发 | 5.0 伤害 | 0.20 秒每发间隔 | 4.200 秒冷却 | 4.17 DPS
- AC10/BF: 3 发 | 10.0 伤害 | 0.30 秒每发间隔 | 6.020 秒冷却 | 4.53 DPS
- AC20/BF: 2 发 | 20.0 伤害 | 0.50 秒每发间隔 | 7.220 秒冷却 | 5.18 DPS
-------------------------------------
LBX AC
C-LB-2-X SLD BF
点击展开
- 基础属性: 4 发 / 0.6 伤害 | 0.06 秒延迟(总计 0.18)| 冷却 0.6 秒 | 2.4 / 0.78 = 3.08
- 模组属性: 5 发 / 2 伤害 | 0.1 秒延迟(总计 0.4)| 冷却 2.82 秒 | 10 / 3.22 = 3.1
C-LB-5-X SLD BF
点击展开
- 基础属性: 3 发 / 2 伤害 | 0.1 秒延迟(总计 0.2)| 冷却 0.8 秒 | 6 / 1 = 6
- 模组属性: 4 发 / 5 伤害 | 0.2 秒延迟(总计 0.6)| 冷却 2.67 秒 | 20 / 3.27 = 6.1
C-LB-10-X SLD BF
点击展开
- 基础属性: 6 发 / 2 伤害 | 0.05 秒延迟(总计 0.3)| 冷却 2.0 秒 | 12 伤害 / 2.3 秒 = 5.217
- 模组属性: 3 发 / 10 伤害 | 0.3 秒延迟(总计 0.6)| 冷却 5.15 秒 | 30 伤害 / 5.75 = 5.217
C-LB-20-X SLD BF
点击展开
- 基础属性: 12 发 / 2 伤害 | 0.0418 秒延迟(总计 0.4598)| 冷却 3.4 秒 | 24 / 3.8598 = 6.217
- 模组属性: 2 发 / 20 伤害 | 0.5 秒延迟 | 冷却 5.85 秒 | 40 / 6.35 = 6.3
IS LB-10-X SLD BF
点击展开
- 基础属性: 4 发 / 3 伤害 | 0.075 秒延迟(总计 0.225)| 冷却 2.25 秒 | 12 伤害 / 2.475 = 4.85
- 模组属性: 3 发 / 10 伤害 | 0.325 秒延迟(总计 0.65)| 冷却 5.5 秒 | 30 伤害 / 6.15 = 4.87
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。