晓之旗

晓之旗

复制代码,打开游戏后按“B”键。然后当旗帜界面出现时,按Ctrl+V粘贴。您的旗帜已准备就绪。 打开旗帜界面“按B”并粘贴代码 更多内容请访问我的频道

横幅

模组详情

参数配置

  • 分组数量: 4组
  • 每组参数: 116, 116, 174, 174
  • 位置坐标: 791, 746
  • 比例: 1.0, 0.0
  • 旋转角度: 503, 83, 83, 54, 63, 156, 348
  • 参数类型: 1, 0, 248

详细参数列表

  1. 第一组参数 (503, 83, 83, 48, 47, 163, 352, 1, 0, 270)
  2. 第二组参数 (427, 116, 116, 50, 50, 174, 336, 1, 0, 149)
  3. 第三组参数 (503, 116, 116, 39, 39, 131, 330, 1, 0, 270)
  4. 第四组参数 (503, 83, 83, 48, 47, 207, 349, 1, 0, 270)

扩展参数配置

  • 位置: 83, 40, 48, 47, 235, 382
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 83, 40, 48, 47, 191, 324
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 83, 40, 48, 47, 191, 377
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 83, 40, 54, 53, 234, 314
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 83, 40, 69, 67, 263, 345
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 83, 83, 57, 106, 221, 343
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 40, 40, 39, 39, 256, 358
  • 角度: 1, 0, 270
  • 位置: 40, 40, 39, 39, 228, 312
  • 角度: 1, 0, 270

参数分组

  1. 第一分组 (503, 83, 83, 39, 39, 260, 357, 1, 0, 270)
  2. 第二分组 (503, 83, 83, 39, 39, 230, 310, 1, 0, 270)
  3. 第三分组 (503, 116, 116, 39, 39, 146, 308, 1, 0, 270)
  4. 第四分组 (503, 40, 40, 39, 39, 187, 376, 1, 0, 270)
  5. 第五分组 (503, 83, 83, 39, 39, 190, 377, 1, 0, 270)

重复参数模式

  • 模式1: 503, 83, 83, 54, 63, 547, 350, 1, 0, 248
  • 模式2: 503, 83, 83, 48, 47, 554, 354, 1, 0, 270
  • 模式3: 427, 116, 116, 50, 50, 565, 338, 1, 0, 149
  • 模式4: 503, 116, 116, 39, 39, 522, 332, 1, 0, 270
  • 模式5: 503, 83, 83, 48, 47, 598, 351, 1, 0, 270
  • 模式6: 503, 83, 40, 48, 47, 626, 384, 1, 0, 270
  • 模式7: 503, 83, 40, 48, 47, 582, 326, 1, 0, 270
  • 模式8: 503, 83, 40, 48, 47, 582, 379, 1, 0, 270
  • 模式9: 503, 83, 40, 54, 53, 625, 316, 1, 0, 270
  • 模式10: 503, 83, 40, 69, 67, 654, 347, 1, 0, 270
  • 模式11: 503, 83, 83, 57, 106, 612, 345, 1, 0, 270
  • 模式12: 503, 40, 40, 39, 39, 647, 360, 1, 0, 270
  • 模式13: 503, 40, 40, 39, 39, 619, 314, 1, 0, 270
  • 模式14: 503, 83, 83, 39, 39, 651, 359, 1, 0, 270
  • 模式15: 503, 83, 83, 39, 39, 621, 312, 1, 0, 270
  • 模式16: 503, 116, 116, 39, 39, 537, 310, 1, 0, 270
  • 模式17: 503, 40, 40, 39, 39, 578, 378, 1, 0, 270
  • 模式18: 503, 83, 83, 39, 39, 581, 379, 1, 0, 270

更多参数配置

  • 配置1: 503, 83, 83, 54, 63, 934, 358, 1, 0, 248
  • 配置2: 503, 83, 83, 48, 47, 941, 362, 1, 0, 270
  • 配置3: 427, 116, 116, 50, 50, 952, 346, 1, 0, 149
  • 配置4: 503, 116, 116, 39, 39, 909, 340, 1, 0, 270
  • 配置5: 503, 83, 83, 48, 47, 985, 359, 1, 0, 270
  • 配置6: 503, 83, 40, 48, 47, 1013, 392, 1, 0, 270
  • 配置7: 503, 83, 40, 48, 47, 969, 334, 1, 0, 270
  • 配置8: 503, 83, 40, 48, 47, 969, 387, 1, 0, 270
  • 配置9: 503, 83, 40, 54, 53, 1012, 324, 1, 0, 270
  • 配置10: 503, 83, 40, 69, 67, 1041, 355, 1, 0, 270
  • 配置11: 503, 83, 83, 57, 106, 999, 353, 1, 0, 270
  • 配置12: 503, 40, 40, 39, 39, 1034, 368, 1, 0, 270
  • 配置13: 503, 40, 40, 39, 39, 1006, 322, 1, 0, 270
  • 配置14: 503, 83, 83, 39, 39, 1038, 367, 1, 0, 270
  • 配置15: 503, 83, 83, 39, 39, 1008, 320, 1, 0, 270
  • 配置16: 503, 116, 116, 39, 39, 924, 318, 1, 0, 270
  • 配置17: 503, 40, 40, 39, 39, 965, 386, 1, 0, 270
  • 配置18: 503, 83, 83, 39, 39, 968, 387, 1, 0, 270

高级参数

  • 高级1: 503, 83, 83, 54, 63, 1335, 360, 1, 0, 248
  • 高级2: 503, 83, 83, 48, 47, 1342, 364, 1, 0, 270
  • 高级3: 427, 116, 116, 50, 50, 1353, 348, 1, 0, 149
  • 高级4: 503, 116, 116, 39, 39, 1310, 342, 1, 0, 270
  • 高级5: 503, 83, 83, 48, 47, 1386, 361, 1, 0, 270
  • 高级6: 503, 83, 40, 48, 47, 1414, 394, 1, 0, 270
  • 高级7: 503, 83, 40, 48, 47, 1370, 336, 1, 0, 270
  • 高级8: 503, 83, 40, 48, 47, 1370, 389, 1, 0, 270
  • 高级9: 503, 83, 40, 54, 53, 1413, 326, 1, 0, 270
  • 高级10: 503, 83, 40, 69, 67, 1442, 357, 1, 0, 270
  • 高级11: 503, 83, 83, 57, 106, 1400, 355, 1, 0, 270
  • 高级12: 503, 40, 40, 39, 39, 1435, 370, 1, 0, 270
  • 高级13: 503, 40, 40, 39, 39, 1407, 324, 1, 0, 270
  • 高级14: 503, 83, 83, 39, 39, 1439, 369, 1, 0, 270
  • 高级15: 503, 83, 83, 39, 39, 1409, 322, 1, 0, 270
  • 高级16: 503, 116, 116, 39, 39, 1325, 320, 1, 0, 270
  • 高级17: 503, 40, 40, 39, 39, 1366, 388, 1, 0, 270
  • 高级18: 503, 83, 83, 39, 39, 1369, 389, 1, 0, 270

特殊参数

  • 特殊1: 503, 83, 83, 54, 63, 1134, 548, 1, 0, 248
  • 特殊2: 503, 83, 83, 48, 47, 1141, 552, 1, 0, 270
  • 特殊3: 427, 116, 116, 50, 50, 1152, 536, 1, 0, 149
  • 特殊4: 503, 116, 116, 39, 39, 1109, 530, 1, 0, 270
  • 特殊5: 503, 83, 83, 48, 47, 1185, 549, 1, 0, 270
  • 特殊6: 503, 83, 40, 48, 47, 1213, 582, 1, 0, 270
  • 特殊7: 503, 83, 40, 48, 47, 1169, 524, 1, 0, 270
  • 特殊8: 503, 83, 40, 48, 47, 1169, 577, 1, 0, 270
  • 特殊9: 503, 83, 40, 54, 53, 1212, 514, 1, 0, 270
  • 特殊10: 503, 83, 40, 69, 67, 1241, 545, 1, 0, 270
  • 特殊11: 503, 83, 83, 57, 106, 1199, 543, 1, 0, 270
  • 特殊12: 503, 40, 40, 39, 39, 1234, 558, 1, 0, 270
  • 特殊13: 503, 40, 40, 39, 39, 1206, 512, 1, 0, 270
  • 特殊14: 503, 83, 83, 39, 39, 1238, 557, 1, 0, 270
  • 特殊15: 503, 83, 83, 39, 39, 1208, 510, 1, 0, 270
  • 特殊16: 503, 116, 116, 39, 39, 1124, 508, 1, 0, 270
  • 特殊17: 503, 40, 40, 39, 39, 1165, 576, 1, 0, 270
  • 特殊18: 503, 83, 83, 39, 39, 1168, 577, 1, 0, 270

更多特殊参数

  • 特殊A: 503, 83, 83, 54, 63, 739, 544, 1, 0, 248
  • 特殊B: 503, 83, 83, 48, 47, 746, 548, 1, 0, 270
  • 特殊C: 427, 116, 116, 50, 50, 757, 532, 1, 0, 149
  • 特殊D: 503, 116, 116, 39, 39, 714, 526, 1, 0, 270
  • 特殊E: 503, 83, 83, 48, 47, 790, 545, 1, 0, 270
  • 特殊F: 503, 83, 40, 48, 47, 818, 578, 1, 0, 270
  • 特殊G: 503, 83, 40, 48, 47, 774, 520, 1, 0, 270
  • 特殊H: 503, 83, 40, 48, 47, 774, 573, 1, 0, 270
  • 特殊I: 503, 83, 40, 54, 53, 817, 510, 1, 0, 270
  • 特殊J: 503, 83, 40, 69, 67, 846, 541, 1, 0, 270
  • 特殊K: 503, 83, 83, 57, 106, 804, 539, 1, 0, 270
  • 特殊L: 503, 40, 40, 39, 39, 839, 554, 1, 0, 270
  • 特殊M: 503, 40, 40, 39, 39, 811, 508, 1, 0, 270
  • 特殊N: 503, 83, 83, 39, 39, 843, 553, 1, 0, 270
  • 特殊O: 503, 83, 83, 39, 39, 813, 506, 1, 0, 270
  • 特殊P: 503, 116, 116, 39, 39, 729, 504, 1, 0, 270
  • 特殊Q: 503, 40, 40, 39, 39, 770, 572, 1, 0, 270
  • 特殊R: 503, 83, 83, 39, 39, 773, 573, 1, 0, 270

其他配置

  • 配置A: 503, 83, 83, 54, 63, 354, 552, 1, 0, 248
  • 配置B: 503, 83, 83, 48, 47, 361, 556, 1, 0, 270
  • 配置C: 427, 116, 116, 50, 50, 372, 540, 1, 0, 149
  • 配置D: 503, 116, 116, 39, 39, 329, 534, 1, 0, 270
  • 配置E: 503, 83, 83, 48, 47, 405, 553, 1, 0, 270
  • 配置F: 503, 83, 40, 48, 47, 433, 586, 1, 0, 270
  • 配置G: 503, 83, 40, 48, 47, 389, 528, 1, 0, 270
  • 配置H: 503, 83, 40, 48, 47, 389, 581, 1, 0, 270
  • 配置I: 503, 83, 40, 54, 53, 432, 518, 1, 0, 270
  • 配置J: 503, 83, 40, 69, 67, 461, 549, 1, 0, 270
  • 配置K: 503, 83, 83, 57, 106, 419, 547, 1, 0, 270
  • 配置L: 503, 40, 40, 39, 39, 454, 562, 1, 0, 270
  • 配置M: 503, 40, 40, 39, 39, 426, 516, 1, 0, 270
  • 配置N: 503, 83, 83, 39, 39, 458, 561, 1, 0, 270
  • 配置O: 503, 83, 83, 39, 39, 428, 514, 1, 0, 270
  • 配置P: 503, 116, 116, 39, 39, 344, 512, 1, 0, 270
  • 配置Q: 503, 40, 40, 39, 39, 385, 580, 1, 0, 270
  • 配置R: 503, 83, 83, 39, 39, 388, 581, 1, 0, 270

最终参数

  • 最终1: 503, 83, 83, 54, 63, 164, 747, 1, 0, 248
  • 最终2: 503, 83, 83, 48, 47, 171, 751, 1, 0, 270
  • 最终3: 427, 116, 116, 50, 50, 182, 735, 1, 0, 149
  • 最终4: 503, 116, 116, 39, 39, 139, 729, 1, 0, 270
  • 最终5: 503, 83, 83, 48, 47, 215, 748, 1, 0, 270
  • 最终6: 503, 83, 40, 48, 47, 243, 781, 1, 0, 270
  • 最终7: 503, 83, 40, 48, 47, 199, 723, 1, 0, 270
  • 最终8: 503, 83, 40, 48, 47, 199, 776, 1, 0, 270
  • 最终9: 503, 83, 40, 54, 53, 242, 713, 1, 0, 270
  • 最终10: 503, 83, 40, 69, 67, 271, 744, 1, 0, 270
  • 最终11: 503, 83, 83, 57, 106, 229, 742, 1, 0, 270
  • 最终12: 503, 40, 40, 39, 39, 264, 757, 1, 0, 270
  • 最终13: 503, 40, 40, 39, 39, 236, 711, 1, 0, 270
  • 最终14: 503, 83, 83, 39, 39, 268, 756, 1, 0, 270
  • 最终15: 503, 83, 83, 39, 39, 238, 709, 1, 0, 270
  • 最终16: 503, 116, 116, 39, 39, 154, 707, 1, 0, 270
  • 最终17: 503, 40, 40, 39, 39, 195, 775, 1, 0, 270
  • 最终18: 503, 83, 83, 39, 39, 198, 776, 1, 0, 270

补充参数

  • 补充1: 503, 83, 83, 54, 63, 553, 753, 1, 0, 248
  • 补充2: 503, 83, 83, 48, 47, 560, 757, 1, 0, 270
  • 补充3: 427, 116, 116, 50, 50, 571, 741, 1, 0, 149
  • 补充4: 503, 116, 116, 39, 39, 528, 735, 1, 0, 270
  • 补充5: 503, 83, 83, 48, 47, 604, 754, 1, 0, 270
  • 补充6: 503, 83, 40, 48, 47, 632, 787, 1, 0, 270
  • 补充7: 503, 83, 40, 48, 47, 588, 729, 1, 0, 270
  • 补充8: 503, 83, 40, 48, 47, 588, 782, 1, 0, 270
  • 补充9: 503, 83, 40, 54, 53, 631, 719, 1, 0, 270
  • 补充10: 503, 83, 40, 69, 67, 660, 750, 1, 0, 270
  • 补充11: 503, 83, 83, 57, 106, 618, 748, 1, 0, 270
  • 补充12: 503, 40, 40, 39, 39, 653, 763, 1, 0, 270
  • 补充13: 503, 40, 40, 39, 39, 625, 717, 1, 0, 270
  • 补充14: 503, 83, 83, 39, 39, 657, 762, 1, 0, 270
  • 补充15: 503, 83, 83, 39, 39, 627, 715, 1, 0, 270
  • 补充16: 503, 116, 116, 39, 39, 543, 713, 1, 0, 270
  • 补充17: 503, 40, 40, 39, 39, 584, 781, 1, 0, 270
  • 补充18: 503, 83, 83, 39, 39, 587, 782, 1, 0, 270

附加参数

  • 附加1: 503, 83, 83, 54, 63, 928, 745, 1, 0, 248
  • 附加2: 503, 83, 83, 48, 47, 935, 749, 1, 0, 270
  • 附加3: 427, 116, 116, 50, 50, 946, 733, 1, 0, 149
  • 附加4: 503, 116, 116, 39, 39, 903, 727, 1, 0, 270
  • 附加5: 503, 83, 83, 48, 47, 979, 746, 1, 0, 270
  • 附加6: 503, 83, 40, 48, 47, 1007, 779, 1, 0, 270
  • 附加7: 503, 83, 40, 48, 47, 963, 721, 1, 0, 270
  • 附加8: 503, 83, 40, 48, 47, 963, 774, 1, 0, 270
  • 附加9: 503, 83, 40, 54, 53, 1006, 711, 1, 0, 270
  • 附加10: 503, 83, 40, 69, 67, 1035, 742, 1, 0, 270
  • 附加11: 503, 83, 83, 57, 106, 993, 740, 1, 0, 270
  • 附加12: 503, 40, 40, 39, 39, 1028, 755, 1, 0, 270
  • 附加13: 503, 40, 40, 39, 39, 1000, 709, 1, 0, 270
  • 附加14: 503, 83, 83, 39, 39, 1032, 754, 1, 0, 270
  • 附加15: 503, 83, 83, 39, 39, 1002, 707, 1, 0, 270
  • 附加16: 503, 116, 116, 39, 39, 918, 705, 1, 0, 270
  • 附加17: 503, 40, 40, 39, 39, 959, 773, 1, 0, 270
  • 附加18: 503, 83, 83, 39, 39, 962, 774, 1, 0, 270

最终添加

  • 添加1: 503, 83, 83, 54, 63, 1321, 747, 1, 0, 248
  • 添加2: 503, 83, 83, 48, 47, 1328, 751, 1, 0, 270
  • 添加3: 427, 116, 116, 50, 50, 1339, 735, 1, 0, 149
  • 添加4: 503, 116, 116, 39, 39, 1296, 729, 1, 0, 270
  • 添加5: 503, 83, 83, 48, 47, 1372, 748, 1, 0, 270
  • 添加6: 503, 83, 40, 48, 47, 1400, 781, 1, 0, 270
  • 添加7: 503, 83, 40, 48, 47, 1356, 723, 1, 0, 270
  • 添加8: 503, 83, 40, 48, 47, 1356, 776, 1, 0, 270
  • 添加9: 503, 83, 40, 54, 53, 1399, 713, 1, 0, 270
  • 添加10: 503, 83, 40, 69, 67, 1428, 744, 1, 0, 270
  • 添加11: 503, 83, 83, 57, 106, 1386, 742, 1, 0, 270
  • 添加12: 503, 40, 40, 39, 39, 1421, 757, 1, 0, 270
  • 添加13: 503, 40, 40, 39, 39, 1393, 711, 1, 0, 270
  • 添加14: 503, 83, 83, 39, 39, 1425, 756, 1, 0, 270
  • 添加15: 503, 83, 83, 39, 39, 1395, 709, 1, 0, 270
  • 添加16: 503, 116, 116, 39, 39, 1311, 707, 1, 0, 270
  • 添加17: 503, 40, 40, 39, 39, 1352, 775, 1, 0, 270
  • 添加18: 503, 83, 83, 39, 39, 1355, 776, 1, 0, 270

最后附加

  • 最后1: 503, 83, 83, 54, 63, 1132, 919, 1, 0, 248
  • 最后2: 503, 83, 83, 48, 47, 1139, 923, 1, 0, 270
  • 最后3: 427, 116, 116, 50, 50, 1152, 919, 1, 0, 149