
药水改进(次世代版)
药水系统的整体改进。
查看大图药水改良
也可在Steam创意工坊获取
修复了新游戏+模式中不一致和缺失的难度调整。
修正了杀手鲸药水和暴风雪药水的充能次数不一致的问题。
修复了Pops Immunity为"遗物"品质的问题。
所有药水的升级进度得到改进。
改进的弱效药水。
所有药水的平衡性得到改进。
升级药水品质时不会获得充能。
你初始拥有更多充能次数。
毒性机制维持了这种平衡。
为什么?
药水在低等级时使用不足,因为持续时间短且效果弱,这有助于在保持平衡的同时缓解这一问题。
黑血
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 反弹伤害 +30% | 15% |
| 毒性 | 35 | 25 |
| 持续时间 | 60 | 30 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 反弹伤害 +30% | 20% |
| 效果2 | 击退 | - |
| 毒性 | 35 | 25 |
| 持续时间 | 80 | 45 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 反弹伤害 +35% | 30% |
| 效果2 | 击退 | - |
| 效果3 | 范围流血效果 | - |
| 毒性 | 35 | 25 |
| 持续时间 | 90 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
暴雪
第一层:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 减速25% | 20% |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 16 | 8 |
| 充能次数 | 4 | 2 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 减速30% | 30% |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 18 | 10 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 减速35% | 40% |
| 效果2 | 无限耐力 | - |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 20 | 12 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
猫
第1层:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 夜视 | - |
| 效果2 | 暴击率 +3% | 基础5% |
| 毒性 | 15 | 15 |
| 持续时间 | 120 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 夜视 | - |
| 效果2 | 暴击率 +4% | 基础值7% |
| 效果3 | 催眠免疫 | - |
| 毒性 | 15 | 15 |
| 持续时间 | 120 | 120 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三等级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 夜视 | - |
| 效果2 | 暴击率 +5% | 10% |
| 效果3 | 催眠免疫 | - |
| 毒性 | 15 | 15 |
| 持续时间 | 180 | 180 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
满月
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 最大生命值 +500 (+1000 NG+) | 300 (600) |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 240 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 最大生命值 +750 (+1500 NG+) | 650 (1100) |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 270 | 90 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 最大生命值 +1000 (NG+模式 +2000) | 1000 (1500) |
| 效果2 | 根据当前毒性值恢复生命值 | - |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 300 | 180 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
金莺
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 毒抗性 +100% | 100% |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 60 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 毒抗性 +100% | 100% |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 120 | 120 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 毒抗性 0% | 0% |
| 效果2 | 中毒恢复生命值 | - |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 120 | 180 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
杀手鲸
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 水下呼吸供应 +100% | 100% |
| 效果2 | 增强水下视野 | - |
| 毒性 | 15 | 15 |
| 持续时间 | 180 | 180 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
马里博尔森林
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 专注生成 +0.16 | 0.15 |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 30 | 30 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 专注生成 +0.18 | 0.15 |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 50 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三等级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 专注生成 +0.20 | 0.15 |
| 效果2 | 肾上腺素点数 +1.0 | - |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 70 | 90 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
佩特里的魔药
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 标志强度 +20% | 15% |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 40 | 30 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 标记强度 +25% | 20% |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 60 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三等级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 标志强度 +30% | 25% |
| 效果2 | 始终应用符号效果 | - |
| 毒性 | 25 | 25 |
| 持续时间 | 70 | 90 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
燕子
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 生命恢复 +50 (+100 新游戏+) | 40 (80) |
| 效果2 | 战斗时生命恢复 +40 (新游戏++80) | 40 (40) |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 30 | 20 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 生命恢复 +75 (+150 NG+) | 65 (100) |
| 效果2 | 战斗中生命恢复 +60 (新游戏++120) | 65 (65) |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 30 | 20 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 生命恢复 +100 (+200 新游戏+) | 80 (150) |
| 效果2 | 战斗中生命恢复 +80 (新游戏+时+160) | 80 (80) |
| 效果3 | 受到伤害不会中断治疗 | - |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 30 | 20 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
黄褐猫头鹰
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 耐力恢复 +10% | 5% |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 60 | 30 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 耐力恢复 +15% | 8% |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 90 | 45 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 耐力恢复 +20% | 10% |
| 效果2 | 夜晚永不失效 | - |
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 120 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
雷霆一击
第一层:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 攻击力 +30% | 基础30% |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 45 | 30 |
| 充能次数 | 4 | 3 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 攻击力 +35% | 30% |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 60 | 60 |
| 充能次数 | 4 | 4 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 攻击力 +40% | 35% |
| 毒性 | 30 | 25 |
| 持续时间 | 75 | 90 |
| 充能次数 | 4 | 5 |
白蜂蜜
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 清除毒性 | - |
| 效果2 | 清除效果 | - |
| 毒性 | 0 | - |
| 持续时间 | 0 | - |
| 充能次数 | 1 | 1 |
第二等级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 清除毒性 | - |
| 毒性 | 0 | - |
| 持续时间 | 0 | - |
| 充能次数 | 2 | 2 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 清除毒性 | - |
| 毒性 | 0 | - |
| 持续时间 | 0 | - |
| 充能次数 | 3 | 5 |
白色拉法德
第一级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 活力 +50% | 35% |
| 毒性 | 40 | 25 |
| 持续时间 | 0 | - |
| 充能次数 | 2 | 2 |
第二级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 活力 +75% | 60% |
| 毒性 | 40 | 25 |
| 持续时间 | 0 | - |
| 充能次数 | 2 | 2 |
第三级:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 活力 +100% | 100% |
| 效果2 | 免疫伤害 | - |
| 毒性 | 40 | 25 |
| 持续时间 | 3 | 3 |
| 充能次数 | 2 | 3 |
煎药
全部:
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 毒性 | 50 | 50 |
| 持续时间 | 2700 | 1800 |
| 充能次数 | 1 | 1 |
巨魔
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 生命值恢复 +100 (+200 新游戏+) | 100 (100) |
| 效果2 | 战斗时生命恢复 +50 (+100 新游戏+) | 20 (20) |
恶魔
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 效果1 | 负重 +100 | 20 |
信息素
| 属性 | 效果 | 原版 |
|---|---|---|
| 毒性 | 20 | 20 |
| 持续时间 | 120 | 90 |
| 费用 | 2 | 3 |
还没有人评论,去客户端里说两句吧。
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。