
把Anthony恢复原状
一个《Slay the Spire 2》的模组,允许你单独将卡牌回退到旧版本(当前为v0.99.1)。每张卡牌在**ModConfig**中都有一个下拉菜单,可以选择当前版本或历史版本,更改将在
查看大图RevertAnthony - 杀戮尖塔2 模组
一个用于杀戮尖塔2的模组,允许你将卡牌单独还原至旧版本(v0.99.1 和 v0.103.2)。每张卡牌在 **ModConfig** 中都有一个下拉菜单,可以选择当前版本或历史版本,更改会立即生效于新生成的卡牌。
**支持的游戏版本:** v0.107.1
## 功能
- **单卡还原**:大量卡牌可以还原至其 v0.99.1 版本
- **批量操作**:一键将全部卡牌或指定角色的所有卡牌设置为某个版本
- **描述还原**:卡牌描述也会一并还原以匹配旧版本文本
- **图形界面配置**:通过 [ModConfig](https://github.com/xhyrzldf/ModConfig-STS2) 进行完整的游戏内配置
- **手动配置**:为高级用户提供直接的 JSON 配置
## 通过 Steam 创意工坊安装
订阅:[Revert Anthony](https://steamcommunity.com/sharedfiles/filedetails/?id=3750219180)
## 手动安装
1. 从 [GitHub releases](https://github.com/jiegec/STS2RevertAnthony/releases) 或 [Nexus mods](https://www.nexusmods.com/slaythespire2/mods/577) 下载最新版本
2. 将模组文件解压至你的杀戮尖塔2模组文件夹(`mods` 文件夹应与游戏可执行文件位于同一文件夹中):
- **Windows**:`C:\Program Files (x86)\Steam\steamapps\common\Slay the Spire 2\mods\`
- **macOS**:`~/Library/Application\ Support/Steam/steamapps/common/Slay\ the\ Spire\ 2/SlayTheSpire2.app/Contents/MacOS/mods/`
- **Linux**:`~/.steam/steam/steamapps/common/Slay\ the\ Spire\ 2/mods`
3. 启动杀戮尖塔2 - 模组将自动加载
## 从源码构建
### 前置要求
- .NET 9.0 SDK 或更高版本
- 支持 Mono 的 Godot 4.5.1
- 杀戮尖塔2(用于引用 sts2.dll 和 0Harmony.dll)
### 构建步骤
```bash
# 克隆仓库
git clone https://github.com/jiegec/STS2RevertAnthony
cd STS2RevertAnthony
# 构建模组
./build.sh
# 安装模组
./install.sh
```
## 支持的卡牌
以下列出的所有卡牌都可以还原至 v0.99.1 或 v0.103.2 版本。描述也会一并还原以匹配旧版本文本,确保提示和卡牌文本正确显示。
### 故障机器人
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **融合** | 费用 / 关键词 / 升级 | 1, 消耗 / 移除消耗 | 2, 无 / -1 费用 | 2, 无 / -1 费用 |
| **热修复** | 关键词 / 升级 | 消耗 / 移除消耗 | 消耗 / 移除消耗 | 无 / +1 聚焦 |
| **超光束** | 伤害 / 聚焦损失 | 28 / -3 | 26 / -3 | 26 / -3 |
| **撕裂** | 稀有度 | 活动 | 活动 | 罕见 |
| **综合** | 伤害 / 升级 | 14 / +6 | 12 / +6 | 12 / +6 |
| **伏打** | 费用 | 3 | 3 | 2 |
### 无色
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **相信自己** | 能量 | 2(3) | 2(3) | 3(4) |
| **永恒护甲** | 镀层 / 升级 | 9(+3) | 9(+3) | 7(+2) |
| **加固** | 额外格挡 | 4 | 5 | 5 |
| **隐藏宝石** | 打出时 / 生成 | 排除附魔重放 / 战斗中无法生成 | 排除附魔重放 / 战斗中无法生成 | 无过滤 / 任意位置 |
| **聚拢** | 关键词 | 消耗 | 消耗 | 无 |
| **生产** | 升级 | +1 能量 | +1 能量 | 移除消耗 |
| **追寻打击** | 伤害 / 卡牌 | 9 / 3 | 9 / 3 | 6 / 3 |
### 远古
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **奈奥之怒** | 升级 | +4 伤害, +1 卡牌 | +4 伤害, +1 卡牌 | +4 伤害 |
### 诅咒
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **愚行** | 关键词 | 不可打出, 永恒, 固有, 虚无 | 不可打出, 永恒, 固有, 虚无 | 不可打出, 永恒, 固有 |
### 铁甲战士
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **打断** | 费用 / 升级 | 1 / +10 伤害, +2 易伤 | 1 / +10 伤害, +2 易伤 | 2 / +5 伤害, +2 易伤 |
| **余烬** | 伤害 / 升级 / 打出时 | 18 / +6 / 消耗随机一张手牌 | 18 / +6 / 消耗随机一张手牌 | 17 / +5 / 消耗抽牌堆顶部一张牌 |
| **巨像** | 稀有度 | 罕见 | 罕见 | 稀有 |
| **大火** | 变量 / 打出时 / 升级 | 伤害 2, 重复 4 / 对所有敌人攻击并重复 / +1 重复 | 计算基础 8, 额外伤害 2 / 随攻击次数成长 / +1 基础, +1 额外 | 计算基础 8, 额外伤害 2 / 随攻击次数成长 / +1 基础, +1 额外 |
| **压制** | 变量 / 打出时 / 升级 | 易伤 1 + 力量每层易伤 1 / 施加易伤后获得力量 / +1 易伤 | 易伤 1 + 力量每层易伤 1 / 施加易伤后获得力量 / +1 易伤 | 仅力量每层易伤 1 / 从已有易伤获得力量 / 移除消耗 |
| **期待战斗** | 打出时 | 获得能量 + 无法获得能量能力 | 获得能量 + 无法获得能量能力 | 获得能量 |
| **来打我** | 自身力量 | 3 | 3 | 2 |
| **遗忘仪式** | 关键词 | 消耗 | 消耗 | 无 |
| **鲜血能力** | 伤害 / 自身伤害 | 18 / 2 | 18 / 2 | 15 / 2 |
| **主宰** | 主宰之力 / 升级 | 6 / +2 | 5 / +2 | 5 / +2 |
| **怨念** | 变量 / 打出时 / 升级 | 伤害 5, 重复 2 / 根据生命值损失攻击 1-2 次 / +1 重复 | 伤害 5, 重复 2 / 根据生命值损失攻击 1-2 次 / +1 重复 | 伤害 6, 卡牌 1 / 造成伤害;若受到伤害则抽 1 张牌 / +3 伤害 |
| **助燃** | 关键词 / 打出时 / 升级 | 无 / 消耗手牌,抽取新的随机卡牌 / 无 | 无 / 消耗手牌,抽取新的随机卡牌 / 无 | 消耗 / 消耗手牌,抽取相同数量的牌 / -1 费用 |
| **颤抖** | 易伤 / 关键词 | 3 / 消耗 | 3 / 消耗 | 2 / 无 |
### 死灵缚灵
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **女妖之嚎** | 费用 / 升级 | 9 / -2 费用 | 9 / -2 费用 | 6 / +6 伤害 |
| **借来的时间** | 关键词 / 打出时 / 升级 | 无 / 获得能量 + 卡牌费用 +1 / 无 | 无 / 获得能量 + 卡牌费用 +1 / 无 | 无 / 施加厄运 + 获得能量 / +1 能量 |
| **死亡之舞** | 能力 / 升级 | 4 / +2 | 4 / +2 | 3 / +1 |
| **死亡行军** | 额外伤害 / 升级 | 4 / +2 | 3 / +1 | 3 / +1 |
| **削弱** | 伤害 / 能力 | 10 / 2 | 10 / 3 | 7 / 3 |
| **反抗** | 升级 | +3 格挡 | +3 格挡 | +1 格挡, +1 虚弱 |
| **挽歌** | 关键词 | 消耗 | 消耗 | 无 |
| **墓穴守卫** | 灵魂 / 悬停 / 升级 | 未升级灵魂 / 灵魂(无升级参数) / +3 格挡 | 未升级灵魂 / 灵魂(无升级参数) / +3 格挡 | 卡牌升级时升级灵魂 / 灵魂(upg=true) / +2 格挡 |
| **雕刻打击** | 伤害 | 9 | 9 | 8 |
| **降神会** | 费用 / 悬停 / 打出时 / 升级 | 1 / 显示灵魂 / 将抽牌堆转化为灵魂 / 无 | 1 / 显示灵魂 / 将抽牌堆转化为灵魂 / 无 | 0 / 显示升级灵魂 / 将抽牌堆转化为升级灵魂 / 无 |
| **死神镰刀** | 增加 | 4 | 3 | 3 |
### 摄政王
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **合一致** | 星费用 | 3 | 3 | 2 |
| **军械库** | 升级 | +固有 | +固有 | +1 军械库之力 |
| **星辰脉冲** | 伤害 / 命中次数 / 升级 | 6, 2次命中 / +2 伤害 | 14, 1次命中 / +4 伤害 | 14, 1次命中 / +4 伤害 |
| **消失** | 类型 / 目标 / 变量 / 打出时 | 技能 / 自身 / 无 / 转化为仆从打击 | 技能 / 自身 / 无 / 转化为仆从打击 | 攻击 / 任意敌人 / 伤害 4(+1) / 造成伤害,转化为仆从俯冲轰炸 |
| **壁垒** | 格挡 / 锻造 | 12 / 10 | 13 / 10 | 13 / 10 |
| **喜悦之束** | 费用 | 1 | 1 | 2 |
| **天界威能** | 升级 | +1 重复 | +1 重复 | +2 伤害 |
| **冲锋** | 转化为 | 仆从打击 | 仆从打击 | 仆从俯冲轰炸 |
| **碰撞航线** | 伤害 / 升级 | 11 / +4 | 11 / +4 | 9 / +3 |
| **新月长枪** | 计算基础 | 8 | 6 | 6 |
| **流星** | 伤害 | 8 | 8 | 7 |
| **熔炉** | 锻造 | 5 | 4 | 4 |
| **聚光** | 格挡 | 8 | | 7 |
| **闪耀溪流** | 下回合格挡 | 5 | 5 | 4 |
| **光辉** | 卡牌 / 打出时 | 1 / 获得星 + 抽 1 张牌 + 下回合抽牌之力 | 1 / 获得星 + 抽 1 张牌 + 下回合抽牌之力 | 2 / 获得星 + 抽 2 张牌 |
| **最终乐章** | 伤害 / 升级 | 60 / +15 | 60 / +15 | 50 / +10 |
| **指引之星** | 打出时 | 造成伤害 + 立即抽牌 | | 造成伤害 + 下回合抽牌之力 |
| **传家宝锤** | 伤害 | 20 | 20 | 17 |
| **我无敌** | 格挡 | 10 | 10 | 9 |
| **王者踢击** | 伤害 / 升级 | 27 / +8 | | 24 / +6 |
| **王者重拳** | 增加 / 升级 | 4 / +2 伤害, +2 增加 | | 3 / +2 增加 |
| **仆从俯冲轰炸** | 费用 | 0 | 0 | 1 |
| **仆从打击** | 伤害 | 6 | 6 | 7 |
| **君主凝视** | 费用 | 2 | 3 | 3 |
| **格挡** | 格挡之力 / 升级 | 10 / +4 | 10 / +4 | 6 / +3 |
| **轻拍** | 格挡 | 8 | 9 | 8 |
| **精炼刀刃** | 锻造 | 9 | 9 | 6 |
| **反射** | 格挡 / 升级 | 15 / +5 | 17 / +4 | 17 / +4 |
| **太阳打击** | 伤害 | 9 | 9 | 8 |
| **战利品** | 变量 / 打出时 / 升级 | 锻造 5, 卡牌 2 / 锻造 + 抽 2 张牌 / +3 锻造 | 锻造 5, 卡牌 2 / 锻造 + 抽 2 张牌 / +3 锻造 | 锻造 10 / 仅锻造 / +5 锻造 |
| **剑圣** | 能力 | 无能量费用增加 | 无能量费用增加 | 为主权之刃增加能量费用 |
| **封印王座** | 升级 | -1 费用 | 固有 | 固有 |
| **虚空形态** | 关键词 / 升级 | 虚无 / 移除虚无 | 虚无 / 移除虚无 | 无 / +1 虚空形态之力 |
| **战争铸就** | 锻造 | 7 | 7 | 5 |
### 静默猎手
| 卡牌 | 属性 | v0.107.1(当前) | v0.103.2 | v0.99.1 |
|------|----------|-------------------|----------|---------|
| **杂技** | 稀有度 | 罕见 | 罕见 | 普通 |
| **预见** | 敏捷 / 升级 | 2 / +1 | 2 / +1 | 3 / +2 |
| **墨刃** | 变量 / 打出时 / 升级 | 小刀 2(+1) 带墨迹 / 生成小刀 / +1 小刀 | 小刀 2(+1) 带墨迹 / 生成小刀 / +1 小刀 | 力量 2(+1) / 施加墨刃之力 / +1 力量 |
| **腐蚀浪** | 中毒 | 2 | 2 | 3 |
| **闪避连击** | 伤害 | 6 | 6 | 7 |
| **先手打击** | 小刀 / 伤害 | 2 / 3 | 2 / 3 | 1 / 7 |
| **勿忘我** | 计算基础 | 9 | 9 | 8 |
| **精准** | 伤害 / 升级 | 15 / +4 | 15 / +4 | 17 / +5 |
| **猛扑** | 伤害 / 升级 | 14 / +6 | 12 / +6 | 12 / +6 |
| **捕食者** | 稀有度 | 普通 | 罕见 | 罕见 |
| **蛇形** | 升级 | +2 能力 | +2 能力 | +1 能力 |
| **穿刺** | 伤害 | 8 | 8 | 7 |
| **极速者** | 升级 | +固有 | +固有 | +1 极速者之力 |
| **不可触碰** | 格挡 / 升级 | 6 / +3 | 6 / +2 | 9 / +3 |
## 配置
### 图形界面设置(推荐)
RevertAnthony 与 [**ModConfig**](https://github.com/xhyrzldf/ModConfig-STS2) 集成。当安装了 ModConfig 时,RevertAnthony 会出现在游戏的 **设置 > 模组** 菜单中。如果未安装 ModConfig,模组仍可正常工作,但你需要手动编辑 JSON 配置文件(见下文)。
使用 ModConfig 图形界面,你可以:
- **批量操作**:
- **将所有卡牌设置为**:一次性将某个版本应用于所有卡牌(仅限支持的卡牌)
- **将 [角色] 的所有卡牌设置为**:将某个版本应用于特定角色的所有卡牌
- 批量下拉菜单在操作完成后会自动重置为“未更改”
- **单卡设置**:每张卡牌都有自己的下拉菜单,包含可用版本
- 卡牌按角色分组,便于浏览
- 下拉菜单中仅显示各卡牌支持的版本
- **更改会自动保存** 到配置文件位置(详见下文)
### 手动 JSON 配置
或者,你也可以通过手动编辑 `RevertAnthonyConfig.json` 来自定义卡牌版本:
- **现有用户**:如果你已有位于 `mods/RevertAnthonyConfig.json` 的配置文件,它将继续被使用(无需迁移)
- **新用户**:配置文件将保存在 `RevertAnthony.dll` 旁边(在 mods 文件夹中递归查找)。如果找不到 DLL,则回退到 `mods/RevertAnthonyConfig.json` 或 `RevertAnthonyConfig.json`
- **注意**:配置文件保存在其读取位置。模组不会自动将配置文件迁移到其他位置。
```json
{
"schema_version": 1,
"card_versions": {
"borrowed-time": "v0.99.1",
"hemokinesis": "Latest"
}
}
```
- **schema_version**:配置文件格式版本(当前版本为 1)
- **card_versions**:将卡牌 slug 映射到版本字符串的字典
- 使用 `"Latest"` 表示当前游戏版本
- 使用 `"v0.99.1"` 表示旧版本(如果卡牌支持)
如果配置文件缺失或无效,将使用默认设置(所有卡牌设置为 Latest)。
## 添加更多卡牌
参见 [AGENTS.md](AGENTS.md) 获取添加新卡牌和旧版本的开发者指南。
## 工作原理
该模组使用 Harmony 补丁在运行时拦截卡牌属性:
- **重写的属性**(在卡牌自身类上打补丁):`CanonicalVars`, `OnPlay`, `ExtraHoverTips`, `ShouldGlowGoldInternal`
- **未重写的属性**(在 `CardModel` 基类上打补丁):`Rarity`, `CanonicalEnergyCost`, `TargetType`, `Type`, `Description`
- **已移除的方法**(在基类上使用 Postfix 打补丁):`OnUpgrade`, `AfterCardPlayed`
当卡牌版本设置为旧版本时,补丁会返回历史值。当设置为 Latest 时,保留原始游戏行为。
## 更新日志
### v1.8.0
- 添加反射、封印王座、君主凝视、综合、猛扑、死神镰刀、超光束、捕食者、主宰、加固的还原
### v1.7.0
- 改进 Steam 创意工坊的配置路径搜索逻辑
### v1.6.0
- 移植至游戏版本 v0.107.1
- 在 v0.99.1 旁添加 v0.103.2 作为可选的卡牌版本
### v1.5.0
- 移植至游戏版本 v0.106.1
- 注意:这是一个初始移植版本,如遇任何问题请报告
- 修复愚行被错误归类于死灵缚灵的问题——它是诅咒卡牌
- 在 ModConfig 图形界面的角色分组中添加诅咒类别
### v1.4.0
- 添加剑圣 v0.99.1 还原(能力增加主权之刃能量费用)
### v1.3.0
- 修复隐藏宝石的错误描述,感谢 xiaoyou233
### v1.2.0
- 修复冲锋!!的实现,感谢 dangyang233
### v1.1.0
- 修复了切换卡牌版本时导致本地化错误的严重缓存清除 Bug
- 添加更多语言的卡牌描述本地化
### v1.0.0
- 初始发布
- 支持将 66 张卡牌还原至 v0.99.1 版本
- 支持全局及按角色批量切换版本
- ModConfig 图形界面集成
- 描述本地化支持(英语和简体中文)
- 已在游戏版本 v0.103.2、v0.106.1 上测试
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。