真实武器伤害
该模组基于一个相当复杂的公式重新调整了武器伤害,不仅考虑枪口动能(基于重量和速度),还考虑了子弹直径。更大的子弹具有更强的制止力,因此伤害更高。
真实武器伤害
这是我从《孤岛惊魂4:噩梦》模组移植过来的武器伤害系统。
它现在已被重新设计为 Idlesheeps Modern Firearms(Gunsmith Edition)的支持模组,这是《辐射4》有史以来最棒的武器模组。
http://www.nexusmods.com/fallout4/mods/11226
由于该模组未使用接收器,我已将所有武器伤害提升50%,相当于原版《辐射4》中强力接收器的效果。
武器伤害是真实的,至少和游戏中一样真实。以下是我使用的弹药数据和《辐射4》伤害值。
| 弹药或枪械类型 | FO4伤害值 | 相对于5.56子弹(=1.0)的穿透力 | 弹头直径 | 弹头重量 | 初速 | 枪口动能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 x 19 帕拉 | FO4 15 | 0.1 | 9.02毫米 | 7.4克 | 390米/秒 | 570.0焦耳 3 |
| .38特种弹 9.12 x 29R | FO4 10 | 0.1 | 9.12毫米 | 10.2克 | 230米/秒 | 270.0焦耳 3 |
| 10发25毫米联邦全金属被甲弹 | 辐射4 18 | 0.1 | 10.17毫米 | 11.7克 | 310米/秒 | 575.0焦耳 3 |
| 10 x 25mm TAC-XP 水牛弹 | FO4 25 | 0.2 | 10.17mm | 10.0g | 460m/s | 1,049.0J 3 |
| .44马格南 11.2 x 32.8 | FO4 31 | 0.2 | 10.97毫米 | 15.6克 | 411米/秒 | 1,318.0焦耳 3 |
| .45 ACP 11.51 x 23 | FO4 18 | 0.1 | 11.51毫米 | 14.9克 | 251米/秒 | 481.0焦耳 3 |
| 5毫米RRM | FO4 9 | 0.4 | 5.20毫米 | 38.0克 | 504米/秒 | 640.0焦耳 3 |
| R 5.45 毫米B 5.45 x 39 | FO4 39 | 0.8 | 5.45毫米 | 3.4克 | 900米/秒 | 1,365.0焦耳 3 |
| R AK-74 5.45 x 39 苏联制 | FO4 39 | 0.8 | 5.45毫米 | 3.4克 | 900米/秒 | 1,377.0焦耳 2 |
| R AK-101 5.45 x 39 苏联制式 | FO4 40 | 0.8 | 5.45毫米 | 3.4克 | 910米/秒 | 1,407.8焦耳 2 |
| R AK-105 5.45 x 39 苏联制 | FO4 37 | 0.7 | 5.45毫米 | 3.4克 | 840米/秒 | 1,199.5焦耳 2 |
| N 5.56 毫米北约标准 20 英寸 | FO4 45 | 1.0 | 5.56毫米 | 4.1克 | 936米/秒 | 1,796.0焦耳 3 |
| N G36、G36V、MG36、MG36E | FO4 44 | 1.0 | 5.56毫米 | 4.1克 | 920米/秒 | 1,735.1焦耳 2 |
| N G36K, G36KV | FO4 41 | 0.8 | 5.56毫米 | 4.1克 | 850米/秒 | 1,481.1焦耳 2 |
| N SCAR-L 5.45 x 45 北约弹 | FO4 38 | 0.7 | 5.56毫米 | 4.1克 | 800米/秒 | 1,312.0焦耳 2 |
| N SCAR-L 5.45 x 45 北约弹 | FO4 42 | 0.9 | 5.56毫米 | 4.1克 | 870米/秒 | 1,551.6焦耳 2 |
| N AR-15 5.45 x 45 北约弹 | FO4 47 | 1.1 | 5.56毫米 | 4.1克 | 975米/秒 | 1,948.8焦耳 2 |
| N M-16 5.45 x 45 北约标准弹 | FO4 46 | 1.0 | 5.56毫米 | 4.1克 | 948米/秒 | 1,842.3焦耳 2 |
| N 马萨达 5.45 x 45 北约 | FO4 48 | 1.1 | 5.56毫米 | 4.1克 | 990米/秒 | 2,009.2焦耳 2 |
| N SIG550 5.45 x 45 北约弹 | FO4 44 | 0.9 | 5.56毫米 | 4.1克 | 911米/秒 | 1,701.3焦耳 2 |
| N HK416 5.45 x 45 北约弹 | FO4 38 | 0.7 | 5.56毫米 | 4.1克 | 800米/秒 | 1,312.0焦耳 2 |
| N AK-102 5.45 x 45 北约口径 | FO4 41 | 0.8 | 5.56毫米 | 4.1克 | 850米/秒 | 1,481.1焦耳 2 |
| N .22 长步枪弹 | FO4 6 | 0.1 | 5.66毫米 | 2.6克 | 334米/秒 | 144.4焦耳 2 |
| R 7.62 毫米L 7.62 x 54R 长型 | FO4 60 | 1.1 | 7.62毫米 | 11.7克 | 805米/秒 | 3,790.9焦耳 2 |
| N 7.62 x 51 北约弹 | FO4 54 | 0.9 | 7.62毫米 | 9.8克 | 800米/秒 | 3,130.0焦耳 3 |
| N SCAR-H 7.62 x 51 北约弹 | FO4 48 | 0.7 | 7.62毫米 | 9.8克 | 714米/秒 | 2,498.0焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 709 12 | FO4 48 | 0.7 | 7.62毫米 | 9.8克 | 709米/秒 | 2,463.1焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 742 13 | FO4 50 | 0.8 | 7.62毫米 | 9.8克 | 742米/秒 | 2,697.8焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 750 16 | FO4 51 | 0.8 | 7.62毫米 | 9.8克 | 750米/秒 | 2,756.3焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 775 16.5 | FO4 53 | 0.9 | 7.62毫米 | 9.8克 | 775米/秒 | 2,943.1焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 789 20 | FO4 54 | 0.9 | 7.62毫米 | 9.8克 | 789米/秒 | 3,050.4焦耳 2 |
| N HK417 7.62 x 51 817 A2-20 | FO4 56 | 1.0 | 7.62毫米 | 9.8克 | 817米/秒 | 3,270.7焦耳 2 |
| R 7.62毫米苏联M43短弹 | FO4 44 | 0.6 | 7.87毫米 | 7.9克 | 730米/秒 | 2,103.4焦耳 2 |
| R AK-47 7.62 x 39, AKM | FO4 43 | 0.6 | 7.87毫米 | 7.9克 | 715米/秒 | 2,017.8焦耳 2 |
| R AK-104 7.62 x 39 苏联制式 | FO4 40 | 0.5 | 7.87毫米 | 7.9克 | 670米/秒 | 1,771.8焦耳 2 |
| N .50 BMG 12.7 x 99 | FO4 175 | 2.0 | 12.70毫米 | 42.9克 | 930米/秒 | 18,539.0焦耳 3 |
伤害计算基于一个相当复杂的公式,不仅考虑枪口动能(基于重量和速度),还考虑子弹直径。更大的子弹拥有更强的制止力,因此伤害更高。
我把战斗步枪从.45口径(最后一种军用.45步枪是祖鲁战争时期的马蒂尼-亨利步枪)改成了.308口径,因为它与勃朗宁自动步枪(B.A.R.)非常相似,并将.308改装选项改为.50口径。
https://en.wikipedia.org/wiki/M1918_Browning_Automatic_Rifle
10毫米手枪的数值基于格洛克20型,配备15发弹匣。
对于突击步枪,即使它看起来更像马克沁或刘易斯机枪,我选择了M-16作为基础,因此采用了30发弹匣。
对于所有对本模组背后的数学原理感兴趣的人,我推荐这篇文章:
http://www.sjgames.com/pyramid/sample.html?id=2794
我建议额外使用真实世界伤害
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。