
所有动物掉落物品
给予所有成年动物死亡时掉落物品的机会,为世界增添一致性和风味。
查看大图所有动物掉落物品
自从微软收购 Mojang 以来,添加到 Minecraft 中的新动物不再掉落物品。这个数据包修复了这个问题,让所有成年动物都会掉落物品。这未必是收集资源的高效方式,但为世界增添了连贯性。
同时修改了一些动物温度变种的掉落物,以增加额外风味。
新掉落表
| 生物 | 掉落物 | 概率 |
|---|---|---|
| 犰狳 | 1 犰狳鳞甲 | 10%,抢夺 III 时最高 19% |
| 美西螈 | 1 热带鱼 | 25%,抢夺 III 时最高 50% |
| 蝙蝠 | 0-1 幻翼膜 | 100% |
| 蜜蜂 | 1 蜜脾 | 10%,抢夺 III 时最高 19% |
| 骆驼 | 0-2 沙子 | 100% |
| 鸡(寒冷变种) | 更多羽毛 | 保证额外 1 个,随抢夺等级提升 |
| 牛(寒冷变种) | 1 棕色羊毛 | 100% |
| 牛(温暖变种) | 更多皮革 | 保证额外 1 个,随抢夺等级提升 |
| 狐狸 | 3-6 兔子皮 | 100% |
| 青蛙 | 1 黏液球 | 25%,抢夺 III 时最高 50% |
| 山羊 | 1-2 羊肉 | 100% |
| 快乐恶魂 | 与恶魂相同 | 与恶魂相同 |
| 豹猫 | 0-1 鳕鱼或 0-1 鲑鱼 | 66.67% 鳕鱼或 33.33% 鲑鱼 |
| 猪(寒冷变种) | 1 棕色羊毛 | 100% |
| 蠹虫 | 0-2 骨粉 | 100% |
| 嗅探兽 | 1-3 红色羊毛,1-3 绿色羊毛,0-2 黏土球 | 100% |
| 海龟 | 1 海龟鳞甲 | 5%,抢夺 III 时最高 9% |
| 狼 | 4-8 兔子皮 | 100% |
兼容性
- 此数据包修改原版实体掉落表。
- 兼容 1.21+(如果修改文件夹名称,也可兼容更早版本)
卸载
直接删除即可。此数据包不运行任何函数,也不修改任何记分板。
正在加载版本记录…

正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。