
元素之剑:扩展版
添加了带有特殊能力的新强力剑。
查看大图元素之刃:扩展
六十二把剑。每一种元素都值得挥剑一斩。
从一把勉强算武器的泥土剑开始,逐步经历仙人掌、骨头、蜂蜜和蜘蛛网,进入真正的元素领域——火焰、霜冻、雷霆、风暴、自然、剧毒——最终抵达龙之剑、时间之剑,以及将其中四把融合为一体的元素之剑。
每一把剑的攻击方式都截然不同。其中没有任何一把是换个颜色、数值更高的铁剑。
模组内容
- 62 把可合成之剑,从玩笑之作到终局武器。
- 命中特效 —— 燃烧、冰冻、中毒、凋零、吸血、闪电、漂浮、传送、滞留云、范围冲击波。
- 右键技能(带冷却)—— 陨石、音波束、霜冻新星、恶魂火球、冲刺、闪现、时停和重力坍缩。
- 被动光环(少数剑拥有)—— 抗火、水下呼吸、缓降、夜视,以及雷暴期间的力量。
- 如实描述的工具提示 —— 每项特效、光环和技能都写在物品上,并附有冷却时间。
- 真正的成长线 —— 八个材料层级,泥土剑和龙之剑完全不是同一档次的产物。
- 英语和西班牙语语言文件。
- 无需配置、无需依赖、无需繁琐步骤 —— 安装后剑就会出现在创造模式物品栏中。
剑的工作原理
每把剑最多可携带三种效果,工具提示会标明具体是哪些:
| 类型 | 触发时机 | 示例 |
|---|---|---|
| 命中时(金色) | 每次成功命中目标时 | 火焰之剑使目标燃烧 6 秒 |
| 手持时(绿色) | 被动生效,每秒一次,需持于主手 | 凤凰之剑使你持续获得抗火效果 |
| 右键(青色) | 按需触发,随后进入冷却 | 雷霆之剑在你注视之处召唤闪电 |
右键技能会消耗少量耐久并进入工具提示上标注的冷却时间。无法生效的技能——满血时治疗、与空无一物交换位置——会拒绝触发且不消耗任何东西。
剑系总览
大地系(6 把)
第一天的剑。廉价、脆弱,大多是个玩笑——这正是它们的意义所在。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 泥土剑 | 2 | 1.6 | 59 | 命中时:溅起一片泥土。真的只有这个效果。 |
| 沙之剑 | 2 | 1.8 | 59 | 命中时:一捧沙糊脸,使目标失明 3 秒。 右键:沙尘暴使 6 格范围内所有生物失明 6 秒。 |
| 砾石剑 | 3 | 1.4 | 59 | 命中时:松散的碎石压住目标,施加缓慢 II 4 秒。 |
| 黏土剑 | 2 | 1.6 | 59 | 命中时:湿黏土裹住目标的腿,施加缓慢 III 5 秒。 |
| 雪之剑 | 3 | 1.8 | 59 | 命中时:使目标结霜并减速 3 秒。 |
| 玻璃剑 | 9 | 1.6 | 59 | 命中时:额外 3 点魔法伤害。伤害高得惊人,耐久也和玻璃一样令人担忧。 |
有机系(9 把)
种植而来而非开采所得。仍然偏弱,但这是第一批拥有真正花招的剑。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 仙人掌剑 | 4 | 1.6 | 180 | 命中时:尖刺造成额外 2 点伤害,并施加中毒 4 秒。 |
| 海绵剑 | 4 | 1.6 | 180 | 命中时:将目标吸干,扑灭任何火焰,并给予你伤害吸收 10 秒。 |
| 骨之剑 | 4 | 1.7 | 180 | 命中时:施加虚弱 6 秒,对亡灵生物额外造成 4 点伤害。 |
| 史莱姆剑 | 4 | 1.8 | 180 | 命中时:将目标弹向空中,并使其黏糊 6 秒。 |
| 蜂蜜剑 | 4 | 1.4 | 180 | 命中时:用蜂蜜裹住目标,施加缓慢 IV 8 秒。 |
| 竹之剑 | 3 | 2.4 | 180 | 命中时:30% 概率额外造成 2 点伤害。轻巧,是本模组中速度最快的剑。 |
| 蘑菇剑 | 4 | 1.6 | 180 | 命中时:施加反胃 8 秒和中毒 4 秒。 |
| 蛛网剑 | 4 | 1.2 | 180 | 命中时:用蛛丝缠住目标,施加缓慢 V 和织网 8 秒。 |
| 蜜蜂剑 | 5 | 1.7 | 180 | 命中时:施加中毒 II 6 秒,蜂蜜为你回复一颗心。 右键:蜂群使 5 格范围内所有生物中毒 8 秒。 |
矿物系(2 把)
从地下挖掘而来,是元素之力的最初征兆。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 煤炭剑 | 5 | 1.5 | 320 | 命中时:使目标燃烧 3 秒。 |
| 燧石剑 | 6 | 1.8 | 320 | 命中时:35% 概率刀刃深深咬入,额外造成 3 点伤害。 |
金属系(6 把)
经冶炼和锻打而成。坚固、可靠,每一把都依托于其材质特性。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 铜之剑 | 7 | 1.6 | 520 | 命中时:迸出火花,在雷暴天气的露天环境下会召唤闪电。 雷暴中手持时:获得力量。 |
| 镀金剑 | 6 | 2 | 520 | 命中时:给予你幸运效果 30 秒。 |
| 红石剑 | 7 | 1.8 | 520 | 命中时:电荷传导至你身上,获得速度 6 秒。 |
| 青金石剑 | 7 | 1.6 | 520 | 命中时:使目标发出光芒 10 秒。 右键:急迫 II 30 秒。 |
| 石英剑 | 8 | 1.5 | 520 | 命中时:额外 3 点魔法伤害,护甲几乎无法减免。 |
| 黑曜石剑 | 10 | 0.8 | 520 | 命中时:额外 2 点伤害并给予沉重的一推。缓慢、残暴,且不会被烧毁。 |
水晶系(6 把)
切割而成而非锻造。更锋利、更奇特,每一把都有独特的能力。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 绿宝石剑 | 9 | 1.7 | 1100 | 命中时:获得村庄英雄效果 60 秒,目标被标记发光。 |
| 紫水晶剑 | 9 | 1.7 | 1100 | 命中时:额外 2 点魔法伤害,剑刃发出鸣响。 右键:发射一道 14 格长的共振光束,对路径上所有目标造成 6 点伤害。 |
| 海晶石剑 | 9 | 1.6 | 1100 | 命中时:施加守卫者的诅咒——挖掘疲劳 II 10 秒和缓慢 5 秒。 水下手持时:获得水下呼吸。 |
| 水晶剑 | 10 | 1.6 | 1100 | 命中时:爆发一阵光芒,造成额外 2 点魔法伤害。 右键:爆发的水晶碎片对 5 格范围内造成 6 点伤害。 |
| 回响剑 | 10 | 1.4 | 1100 | 命中时:施加黑暗 6 秒。 右键:发出一道 18 格长的音波冲击,对路径上所有目标造成 9 点伤害。 |
| 幽匿剑 | 10 | 1.3 | 1100 | 命中时:施加黑暗 10 秒,并将目标的速度抽取转移给你。 右键:一声尖啸使 7 格范围内所有生物陷入黑暗 10 秒。 |
元素系(12 把)
模组的核心。十二把剑,十二种元素,互不重叠。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 火焰之剑 | 9 | 1.6 | 1600 | 命中时:使目标燃烧 6 秒。 右键:以火焰环绕自身,范围 3 格。 |
| 熔岩之剑 | 10 | 1.4 | 1600 | 命中时:燃烧 8 秒,目标脚下的地面也会着火。 右键:在你注视之处(最远 40 格)降下陨石。 |
| 烈焰人之剑 | 10 | 1.7 | 1600 | 命中时:使目标燃烧 5 秒。 右键:喷射一连串五发小型火球。 |
| 霜冻之剑 | 9 | 1.6 | 1600 | 命中时:将目标冻结 6 秒。 右键:霜冻新星,对 5 格范围内造成 5 点伤害并施加缓慢 III。 |
| 冰川之剑 | 10 | 1.3 | 1600 | 命中时:冻结目标 9 秒并额外造成 2 点伤害。 右键:冻结周围的水,并造成 6 格范围 7 点伤害的冲击。 |
| 雷霆之剑 | 10 | 1.5 | 1600 | 命中时:30% 概率召唤闪电劈向目标。 右键:在你注视之处(最远 48 格)召唤闪电。 |
| 风暴之剑 | 10 | 1.6 | 1600 | 命中时:一阵狂风将目标击退并施加风袭 6 秒。 右键:将 7 格范围内所有生物吹倒在地。 |
| 风之剑 | 9 | 2 | 1600 | 命中时:将目标击飞离地。 手持时:获得缓降。 右键:朝你注视的方向冲刺。 |
| 水之剑 | 9 | 1.7 | 1600 | 命中时:浇灭目标,扑灭任何火焰,并减速 5 秒。 水下手持时:获得水下呼吸和海豚的恩惠。 右键:一道波浪对 5 格范围内造成 5 点伤害和缓慢。 |
| 自然之剑 | 9 | 1.6 | 1600 | 命中时:治疗你一颗半心,并使目标中毒 5 秒。 右键:周围地面迸发出青草和花朵。 |
| 大地之剑 | 11 | 1 | 1600 | 命中时:用根系困住目标,施加缓慢 III 6 秒。 右键:猛击地面,对 6 格范围内造成 8 点伤害并将所有目标震飞。 |
| 剧毒之剑 | 9 | 1.6 | 1600 | 命中时:施加中毒 II 10 秒。 右键:在你注视之处留下一片剧毒之云。 |
黑暗与下界系(8 把)
昂贵而恶毒。每一把都会从目标身上夺走些什么。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 毒液之剑 | 11 | 1.6 | 2400 | 命中时:施加中毒 III 12 秒和虚弱 II 10 秒。 右键:在你注视之处留下一片浓厚的毒液云,中毒 III 持续 13 秒。 |
| 凋零之剑 | 12 | 1.4 | 2400 | 命中时:施加凋零 II 10 秒和额外 2 点腐蚀伤害。 右键:使 7 格范围内所有生物凋零 10 秒。 |
| 灵魂之剑 | 12 | 1.6 | 2400 | 命中时:夺取目标的速度并给予你 10 秒。 右键:发射一道 16 格长的灵魂光束,造成 8 点伤害。 |
| 暗影之剑 | 12 | 1.8 | 2400 | 命中时:施加失明 6 秒,夜间额外造成 4 点伤害。 右键:获得隐身和速度 II 15 秒。 |
| 血之剑 | 12 | 1.6 | 2400 | 命中时:将剑造成伤害的 35% 转化为你的生命值。 右键:治愈三颗心的伤口。 |
| 吸血鬼之剑 | 12 | 1.7 | 2400 | 命中时:将剑造成伤害的一半转化为生命值,夜间额外 3 点。 夜间手持时:获得夜视。 |
| 恶魂之剑 | 11 | 1.5 | 2400 | 命中时:使目标燃烧 5 秒。 右键:发射一颗完整的恶魂火球。 |
| 诡异之剑 | 11 | 1.6 | 2400 | 命中时:施加反胃 10 秒,35% 概率将目标随机传送到别处。 右键:闪现至你注视之处,最远 24 格。 |
终界系(13 把)
超越末影龙。稀有材料、长冷却时间,以及足以改变战局的能力。
| 剑 | 伤害 | 速度 | 耐久 | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| 末影之剑 | 12 | 1.7 | 2400 | 命中时:40% 概率将目标传送到最远 9 格之外。 右键:闪现至你注视之处,最远 32 格。 |
| 虚空之剑 | 14 | 1.5 | 3800 | 命中时:额外 5 点魔法伤害和失明 5 秒。 右键:将 9 格范围内所有目标拉向自己并引爆,造成 8 点伤害。 |
| 潜影贝之剑 | 11 | 1.5 | 2400 | 命中时:施加漂浮 5 秒。 右键:6 格范围内所有目标漂浮 6 秒。 |
| 龙之剑 | 13 | 1.4 | 3800 | 命中时:一阵紫色龙息造成 4 点额外伤害,并留下一片持续凋零其中生物的滞留之云。 右键:在你注视之处喷出一大片龙息之云。 |
| 凤凰之剑 | 14 | 1.6 | 3800 | 命中时:燃烧 12 秒,火焰为你治疗两颗心。 手持时:获得抗火。 右键:浴火重生——治疗四颗心并在周围燃起一圈火焰。 |
| 星辰之剑 | 14 | 1.5 | 3800 | 命中时:星光照耀,额外造成 3 点魔法伤害。 右键:在你注视之处召唤一颗坠落的星星。 |
| 宇宙之剑 | 15 | 1.4 | 3800 | 命中时:额外 4 点魔法伤害,30% 概率将目标位移。 右键:与你瞄准的目标交换位置,最远 24 格。 |
| 时间之剑 | 14 | 1.6 | 3800 | 命中时:目标的时间变得缓慢,施加缓慢 IV 和挖掘疲劳 III 8 秒。 右键:使 9 格范围内一切事物停滞 10 秒。 |
| 重力之剑 | 14 | 1.2 | 3800 | 命中时:一种坍缩将周围一切拉向目标并将其提起。 右键:将 11 格范围内所有目标拽向自己,然后猛击地面造成 7 点伤害。 |
| 下界之星剑 | 14 | 1.4 | 3800 | 命中时:目标 4 格范围内一切事物凋零 8 秒。 右键:爆裂,对 10 格范围内造成 12 点伤害。 |
| 彩虹之剑 | 14 | 1.7 | 3800 | 命中时:每一次挥砍都触发不同元素——火焰、霜冻、闪电、剧毒、漂浮、纯粹魔法、传送或吸血。 右键:随机触发五种技能之一。 |
| 混沌之剑 | 15 | 1.5 | 3800 | 命中时:十种结果之一——从微弱的擦伤到额外 9 点伤害、闪电,或将目标击飞 12 格之远。 右键:五种技能随机触发其一,没错,你无法选择。 |
| 元素之剑 | 15 | 1.6 | 3800 | 命中时:所有元素同时触发——5 点魔法伤害、燃烧 8 秒、凋零 II、40% 概率召唤闪电,以及将四分之一的伤害转化为生命值。 手持时:获得抗火。 右键:14 点伤害的元素新星、向你注视之处降下闪电,以及环绕自身的火焰之环。 |
合成配方
每把剑的合成方式与原版剑相同——两块剑刃材料叠在一根手柄之上:
X X = 剑刃材料(泥土、烈焰粉、下界之星……)
X # = 手柄(木棍、骨头、烈焰棒、末地烛)
#
手柄是让每把剑配方独一无二的关键,因此同样用恶魂之泪打造的恶魂之剑和吸血鬼之剑,靠手柄材料就能区分开来。
唯一的例外是最终之作。元素之剑由四把元素之剑围绕一颗下界之星融合而成:
F F = 火焰之剑 T = 雷霆之剑
TSN S = 霜冻之剑 N = 自然之剑
* * = 下界之星
需求
- Minecraft 1.21.1
- NeoForge 21.1.234 或更新版本
- 无需其他模组、无需配置文件、不改变世界生成。
模组添加的所有内容都是物品,因此可以安全地加入现有世界,也可以安全地移除(除失去剑本身外不会有其他影响)。
正在加载版本记录…


正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。