
InstantXP
这款小型生活品质模组使经验吸收几乎瞬间完成,同时仍保留了部分经验球动画。它显著减少了吸收经验球时的延迟。
InstantXP
修复了导致经验修补附魔出现错误的 bug(包含该 bug 的模组 1.0.0 版本已移除;问题已在模组 1.0.1 版本中解决)。
这个小型生活便利模组让经验吸收近乎瞬间完成,同时仍保留了部分经验球动画。它显著减少了吸收经验球时的延迟。
下表提供了在受控场景(从游戏版本 1.21.1 可下载的测试世界)中吸收经验球所需时间的估算值。
| 经验等级 | MC 原版 | InstantXP | 差值 | 减少比例 |
|---|---|---|---|---|
| 等级 5 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 0% |
| 等级 10 | 00:01 | 00:00 | -00:01 | 100% |
| 等级 15 | 00:02 | 00:01 | -00:01 | 50% |
| 等级 20 | 00:03 | 00:01 | -00:02 | 67% |
| 等级 25 | 00:05 | 00:02 | -00:03 | 60% |
| 等级 30 | 00:09 | 00:03 | -00:06 | 67% |
| 等级 35 | 00:13 | 00:05 | -00:08 | 62% |
| 等级 40 | 00:18 | 00:08 | -00:10 | 56% |
| 等级 45 | 00:24 | 00:11 | -00:13 | 54% |
| 等级 50 | 00:30 | 00:14 | -00:16 | 53% |
| 等级 55 | 00:38 | 00:19 | -00:19 | 50% |
| 等级 60 | 00:48 | 00:24 | -00:24 | 50% |
| 等级 65 | 00:57 | 00:30 | -00:27 | 47% |
| 等级 70 | 01:08 | 00:36 | -00:32 | 47% |
| 等级 75 | 01:21 | 00:42 | -00:39 | 48% |
| 等级 80 | 01:35 | 00:50 | -00:45 | 47% |
| 等级 85 | 01:49 | 00:58 | -00:51 | 47% |
| 等级 90 | 02:04 | 01:07 | -00:57 | 46% |
| 等级 95 | 02:21 | 01:16 | -01:05 | 46% |
| 等级 100 | 02:40 | 01:26 | -01:14 | 46% |
| 等级 105 | 03:00 | 01:36 | -01:24 | 47% |
| 等级 110 | 03:20 | 01:46 | -01:34 | 47% |
| 等级 115 | 03:40 | 01:58 | -01:42 | 46% |
| 等级 120 | 04:04 | 02:10 | -01:54 | 47% |
| 等级 125 | 04:29 | 02:23 | -02:06 | 47% |
| 等级 130 | 04:55 | 02:37 | -02:18 | 47% |
| 等级 135 | 05:21 | 02:52 | -02:29 | 46% |
| 等级 140 | 05:49 | 03:07 | -02:42 | 47% |
| 等级 145 | 06:18 | 03:23 | -02:55 | 46% |
| 等级 150 | 06:50 | 03:39 | -03:11 | 47% |
| 等级 155 | 07:21 | 03:55 | -03:26 | 47% |
| 等级 160 | 07:51 | 04:13 | -03:38 | 46% |
| 等级 165 | 08:24 | 04:30 | -03:54 | 46% |
| 等级 170 | 08:58 | 04:49 | -04:09 | 46% |
| 等级 175 | 09:31 | 05:08 | -04:23 | 46% |
| 等级 180 | 10:05 | 05:27 | -04:38 | 46% |
| 等级 185 | 10:40 | 05:47 | -04:53 | 46% |
| 等级 190 | 11:18 | 06:08 | -05:10 | 46% |
| 等级 195 | 11:59 | 06:29 | -05:30 | 46% |
| 等级 200 | 12:38 | 06:51 | -05:47 | 46% |
| 等级 205 | 13:17 | 07:14 | -06:03 | 46% |
| 等级 210 | 14:02 | 07:37 | -06:25 | 46% |
| 等级 215 | 14:49 | 08:00 | -06:49 | 46% |
| 等级 220 | 15:32 | 08:25 | -07:07 | 46% |
| 等级 225 | 16:16 | 08:51 | -07:25 | 46% |
| 等级 230 | 17:03 | 09:17 | -07:46 | 46% |
| 等级 235 | 17:49 | 09:43 | -08:06 | 45% |
| 等级 240 | 18:37 | 10:10 | -08:27 | 45% |
| 等级 245 | 19:26 | 10:38 | -08:48 | 45% |
| 等级 250 | 20:16 | 11:07 | -09:09 | 45% |
| 等级 255 | 21:08 | 11:35 | -09:33 | 45% |
| 等级 260 | 22:04 | 12:06 | -09:58 | 45% |
| 等级 265 | 22:59 | 12:37 | -10:22 | 45% |
| 等级 270 | 23:53 | 13:08 | -10:45 | 45% |
| 等级 275 | 24:49 | 13:40 | -11:09 | 45% |
| 等级 280 | 25:45 | 14:12 | -11:33 | 45% |
| 等级 285 | 26:46 | 14:45 | -12:01 | 45% |
| 等级 290 | 27:44 | 15:19 | -12:25 | 45% |
| 等级 295 | 28:44 | 15:53 | -12:51 | 45% |
| 等级 300 | 29:45 | 16:28 | -13:17 | 45% |
警告
尚未在多人服务器上进行测试,但原则上,当安装在本地客户端时应能正常工作。
注意
此外,此模组在某些服务器上可能被视为作弊,因此应询问管理员以避免任何问题。
正在加载版本记录…
正在加载评论…
评论在新手盒子客户端中发表,这里同步展示。